$59.61▼-4.01 (-6.30%)
After Hours:$59.83+0.22 (+0.37%)· 4:12 PM ET
Institutional Ownership
Top 686 Institutional Holders
| Holder | Shares | Date | Change | % Held |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.62M | Sep 30, 26 | +1.33M | 5.43% |
| ARK Investment Management LLC | 9.36M | Sep 30, 26 | -665.09K | 5.28% |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 6.91M | Sep 30, 26 | -1.28M | 3.90% |
| SOFTBANK GROUP CORP. | 5.41M | Sep 30, 26 | -- | 3.05% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.33M | Sep 30, 26 | +337.38K | 3.00% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.09M | Sep 30, 26 | +105.76K | 2.87% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 5.05M | Sep 30, 26 | +135.77K | 2.85% |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | 3.40M | Sep 30, 26 | -688.15K | 1.92% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 3.40M | Sep 30, 26 | -688.15K | 1.92% |
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 3.14M | Sep 30, 26 | -212.77K | 1.77% |
| GC Wealth Management RIA, LLC | 2.41M | Sep 30, 26 | -190 | 1.36% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.18M | Sep 30, 26 | +85.28K | 1.23% |
| MORGAN STANLEY | 2.08M | Sep 30, 26 | -1.57M | 1.17% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.06M | Sep 30, 26 | -450.45K | 1.16% |
| UBS Group AG | 2.00M | Sep 30, 26 | -550.20K | 1.13% |
| STATE STREET CORP | 1.98M | Sep 30, 26 | +88.10K | 1.11% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.77M | Sep 30, 26 | +1.77M | 1.00% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.67M | Sep 30, 26 | +1.60M | 0.94% |
| Alphabet Inc. | 1.55M | Sep 30, 26 | -- | 0.87% |
| Lingotto Investment Management LLP | 1.41M | Sep 30, 26 | -7.08K | 0.79% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.36M | Sep 30, 26 | -70.80K | 0.77% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.26M | Sep 30, 26 | +708.88K | 0.71% |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.17M | Sep 30, 26 | +1.17M | 0.66% |
| Clear Street Group Inc. | 1.02M | Sep 30, 26 | -322.82K | 0.58% |
| Invesco Ltd. | 1.02M | Sep 30, 26 | +819.86K | 0.58% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 950.35K | Sep 30, 26 | +843.95K | 0.54% |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 938.37K | Sep 30, 26 | +938.37K | 0.53% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 932.24K | Sep 30, 26 | -2.83M | 0.53% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 877.19K | Sep 30, 26 | +24.27K | 0.49% |
| Legal & General Group Plc | 869.21K | Sep 30, 26 | -276.69K | 0.49% |
| BAMCO INC /NY/ | 863.58K | Sep 30, 26 | -40.68K | 0.49% |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 846.54K | Sep 30, 26 | -11.99K | 0.48% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 835.48K | Sep 30, 26 | +771.61K | 0.47% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 796.91K | Sep 30, 26 | -83.65K | 0.45% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 756.88K | Sep 30, 26 | -1.16M | 0.43% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 728.24K | Sep 30, 26 | +51.85K | 0.41% |
| NORTHERN TRUST CORP | 600.71K | Sep 30, 26 | +43.79K | 0.34% |
| Nuveen, LLC | 529.28K | Sep 30, 26 | +244.02K | 0.30% |
| Pictet Asset Management Holding SA | 502.90K | Sep 30, 26 | +486.49K | 0.28% |
| BARCLAYS PLC | 466.59K | Sep 30, 26 | +115.56K | 0.26% |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 456.62K | Sep 30, 26 | +216.69K | 0.26% |
| Point72 Asset Management, L.P. | 455.27K | Sep 30, 26 | +455.27K | 0.26% |
| Casdin Capital, LLC | 423.60K | Sep 30, 26 | +423.60K | 0.24% |
| SRS Investment Management, LLC | 402.48K | Sep 30, 26 | +402.48K | 0.23% |
| Jump Financial, LLC | 401.34K | Sep 30, 26 | +144.21K | 0.23% |
| Aberdeen Group plc | 401.21K | Sep 30, 26 | +105.58K | 0.23% |
| Tairen Capital Ltd | 393.10K | Sep 30, 26 | +393.10K | 0.22% |
| Bank of New York Mellon Corp | 383.26K | Sep 30, 26 | +4.63K | 0.22% |
| CITIGROUP INC | 375.80K | Sep 30, 26 | +143.35K | 0.21% |
| Capital Impact Advisors, LLC | 372.19K | Sep 30, 26 | -398.51K | 0.21% |
| Contrarius Group Holdings Ltd | 359.92K | Sep 30, 26 | -194.83K | 0.20% |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd | 349.35K | Sep 30, 26 | -1.65K | 0.20% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 329.20K | Sep 30, 26 | +8.48K | 0.19% |
| 1832 Asset Management L.P. | 312.60K | Sep 30, 26 | +312.60K | 0.18% |
| LPL Financial LLC | 306.69K | Sep 30, 26 | +6.68K | 0.17% |
| HRT FINANCIAL LP | 306.06K | Sep 30, 26 | +53.26K | 0.17% |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 301.00K | Sep 30, 26 | +301.00K | 0.17% |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 293.42K | Sep 30, 26 | +10.41K | 0.17% |
| Baird Financial Group, Inc. | 291.46K | Sep 30, 26 | +261.03K | 0.16% |
| Walleye Capital LLC | 287.79K | Sep 30, 26 | +237.87K | 0.16% |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 274.21K | Sep 30, 26 | -448.89K | 0.15% |
| Patient Capital Management, LLC | 254.00K | Sep 30, 26 | -146.69K | 0.14% |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 249.50K | Sep 30, 26 | +188.88K | 0.14% |
| Krane Funds Advisors LLC | 237.72K | Sep 30, 26 | +93.83K | 0.13% |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 226.98K | Sep 30, 26 | -163.26K | 0.13% |
| GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | 219.78K | Sep 30, 26 | -126.15K | 0.12% |
| Swiss National Bank | 211.70K | Sep 30, 26 | +1.70K | 0.12% |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 203.30K | Sep 30, 26 | +203.30K | 0.11% |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 200.83K | Sep 30, 26 | +53.60K | 0.11% |
| DnB Asset Management AS | 185.55K | Sep 30, 26 | -44.77K | 0.10% |
| Caption Management, LLC | 177.20K | Sep 30, 26 | +154.50K | 0.10% |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 175.29K | Sep 30, 26 | -53.11K | 0.10% |
| CI INVESTMENTS INC. | 171.36K | Sep 30, 26 | +62.73K | 0.10% |
| FMR LLC | 165.45K | Sep 30, 26 | +94.14K | 0.09% |
| ARES MANAGEMENT LLC | 164.38K | Sep 30, 26 | -- | 0.09% |
| Marex Group Ltd | 163.00K | Sep 30, 26 | -318.85K | 0.09% |
| Polymer Capital Management (HK) LTD | 153.54K | Sep 30, 26 | +153.54K | 0.09% |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 147.56K | Sep 30, 26 | -42.56K | 0.08% |
| Entropy Technologies, LP | 147.04K | Sep 30, 26 | +39.26K | 0.08% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 146.45K | Sep 30, 26 | +13.44K | 0.08% |
| Summit Financial, LLC | 143.56K | Sep 30, 26 | +42.77K | 0.08% |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 141.93K | Sep 30, 26 | +141.93K | 0.08% |
| Brevan Howard Capital Management LP | 140.50K | Sep 30, 26 | +98.72K | 0.08% |
| Aristotle Atlantic Partners, LLC | 136.33K | Sep 30, 26 | +1.02K | 0.08% |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | 133.05K | Sep 30, 26 | +33.73K | 0.08% |
| Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. | 127.09K | Sep 30, 26 | +9.44K | 0.07% |
| Russell Investments Group, Ltd. | 126.86K | Sep 30, 26 | +87.72K | 0.07% |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 122.00K | Sep 30, 26 | +122.00K | 0.07% |
| Washington Trust Advisors, Inc. | 121.04K | Sep 30, 26 | +31.87K | 0.07% |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 119.35K | Sep 30, 26 | -1.92K | 0.07% |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | 118.68K | Sep 30, 26 | +80.61K | 0.07% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 116.64K | Sep 30, 26 | +21.68K | 0.07% |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 114.91K | Sep 30, 26 | +114.91K | 0.06% |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 112.57K | Sep 30, 26 | +112.57K | 0.06% |
| Parkman Healthcare Partners LLC | 110.00K | Sep 30, 26 | +110.00K | 0.06% |
| Empowered Funds, LLC | 109.21K | Sep 30, 26 | +109.21K | 0.06% |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY | 108.22K | Sep 30, 26 | -17.43K | 0.06% |
| Pier Capital, LLC | 107.13K | Sep 30, 26 | +107.13K | 0.06% |
| RHUMBLINE ADVISERS | 106.42K | Sep 30, 26 | -169 | 0.06% |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 106.28K | Sep 30, 26 | +6.30K | 0.06% |
| Blue Water Life Science Advisors, LP | 105.41K | Sep 30, 26 | -- | 0.06% |
| NewEdge Advisors, LLC | 102.37K | Sep 30, 26 | +59.92K | 0.06% |
| Private Advisor Group, LLC | 101.81K | Sep 30, 26 | -534 | 0.06% |
| Jupiter Research Capital (Asia) Ltd | 101.15K | Sep 30, 26 | +101.15K | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 98.54K | Sep 30, 26 | -10.39K | 0.06% |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 93.16K | Sep 30, 26 | -14.80K | 0.05% |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 82.47K | Sep 30, 26 | -1.08K | 0.05% |
| TORONTO DOMINION BANK | 77.86K | Sep 30, 26 | -9.60K | 0.04% |
| XTX Topco Ltd | 76.76K | Sep 30, 26 | +46.88K | 0.04% |
| ALLEN OPERATIONS LLC | 76.62K | Sep 30, 26 | -- | 0.04% |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 73.07K | Sep 30, 26 | +11.70K | 0.04% |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 71.93K | Sep 30, 26 | +29.38K | 0.04% |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 71.83K | Sep 30, 26 | -1.67K | 0.04% |
| Verition Fund Management LLC | 70.35K | Sep 30, 26 | +70.35K | 0.04% |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 69.60K | Sep 30, 26 | +11.66K | 0.04% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 69.07K | Sep 30, 26 | +367 | 0.04% |
| Janney Montgomery Scott LLC | 65.91K | Sep 30, 26 | +5.99K | 0.04% |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 65.11K | Sep 30, 26 | -13.68K | 0.04% |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | 64.29K | Sep 30, 26 | +64.29K | 0.04% |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 64.25K | Sep 30, 26 | -91.83K | 0.04% |
| Informed Momentum Co LLC | 61.97K | Sep 30, 26 | +61.97K | 0.03% |
| E Fund Management Co., Ltd. | 61.73K | Sep 30, 26 | +61.73K | 0.03% |
| Cetera Investment Advisers | 58.06K | Sep 30, 26 | -12.92K | 0.03% |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 57.43K | Sep 30, 26 | -12.91K | 0.03% |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 55.20K | Sep 30, 26 | +14.53K | 0.03% |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 55.15K | Sep 30, 26 | +55.15K | 0.03% |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 54.40K | Sep 30, 26 | +1.60K | 0.03% |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 54.32K | Sep 30, 26 | -32.32K | 0.03% |
| Cerity Partners LLC | 52.44K | Sep 30, 26 | +31.42K | 0.03% |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | 51.86K | Sep 30, 26 | -5.63K | 0.03% |
| Gotham Asset Management, LLC | 51.76K | Sep 30, 26 | +4.16K | 0.03% |
| Capelight Capital Asset Management LP | 50.00K | Sep 30, 26 | +50.00K | 0.03% |
| Janus Henderson Group Ltd. | 49.56K | Sep 30, 26 | +49.56K | 0.03% |
| Advisors Asset Management, Inc. | 48.56K | Sep 30, 26 | +5.70K | 0.03% |
| RFG Advisory, LLC | 48.36K | Sep 30, 26 | -6.17K | 0.03% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 46.78K | Sep 30, 26 | +3.56K | 0.03% |
| Voleon Capital Management LP | 46.37K | Sep 30, 26 | +46.37K | 0.03% |
| Green Alpha Advisors, LLC | 46.00K | Sep 30, 26 | -1.05K | 0.03% |
| Freestone Grove Partners LP | 45.45K | Sep 30, 26 | +36.72K | 0.03% |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 45.32K | Sep 30, 26 | -2.26K | 0.03% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 45.05K | Sep 30, 26 | +3.00K | 0.03% |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | 44.97K | Sep 30, 26 | +44.97K | 0.03% |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 43.49K | Sep 30, 26 | +4.11K | 0.02% |
| Treasurer of the State of North Carolina | 43.40K | Sep 30, 26 | -2.38K | 0.02% |
| Calamos Advisors LLC | 43.06K | Sep 30, 26 | +43.06K | 0.02% |
| SEI INVESTMENTS CO | 42.92K | Sep 30, 26 | +29.50K | 0.02% |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 41.87K | Sep 30, 26 | -6.04K | 0.02% |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 41.50K | Sep 30, 26 | -12.40K | 0.02% |
| Bouvel Investment Partners, LLC | 40.92K | Sep 30, 26 | -24 | 0.02% |
| Renaissance Capital LLC | 40.58K | Sep 30, 26 | -14.25K | 0.02% |
| Canal Insurance CO | 40.00K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 39.90K | Sep 30, 26 | +1.33K | 0.02% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 38.82K | Sep 30, 26 | -5.87K | 0.02% |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 37.91K | Sep 30, 26 | -19.45K | 0.02% |
| Vontobel Holding Ltd. | 37.91K | Sep 30, 26 | +1.03K | 0.02% |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 37.28K | Sep 30, 26 | -20.68K | 0.02% |
| Consolidated Investment Group LLC | 36.20K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| Quantinno Capital Management LP | 35.92K | Sep 30, 26 | +5.58K | 0.02% |
| Lane Generational LLC | 35.90K | Sep 30, 26 | +1.66K | 0.02% |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 35.64K | Sep 30, 26 | -158 | 0.02% |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 34.79K | Sep 30, 26 | -1.52K | 0.02% |
| Employees Retirement System of Texas | 33.59K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 32.86K | Sep 30, 26 | -1.32K | 0.02% |
| Maxi Investments CY Ltd | 32.50K | Sep 30, 26 | +32.50K | 0.02% |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 32.00K | Sep 30, 26 | +4.23K | 0.02% |
| ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 31.55K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| Riverview Capital Advisers, LLC | 31.44K | Sep 30, 26 | -5.00K | 0.02% |
| Banque Cantonale Vaudoise | 31.23K | Sep 30, 26 | +817 | 0.02% |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 30.89K | Sep 30, 26 | -10.87K | 0.02% |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 30.06K | Sep 30, 26 | +887 | 0.02% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 29.94K | Sep 30, 26 | -699 | 0.02% |
| Tidal Investments LLC | 29.77K | Sep 30, 26 | +5.31K | 0.02% |
| Handelsbanken Fonder AB | 29.71K | Sep 30, 26 | -3.19K | 0.02% |
| Arizona State Retirement System | 29.48K | Sep 30, 26 | +615 | 0.02% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 29.41K | Sep 30, 26 | +338 | 0.02% |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 28.78K | Sep 30, 26 | +484 | 0.02% |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 28.23K | Sep 30, 26 | +1.12K | 0.02% |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 28.10K | Sep 30, 26 | +90 | 0.02% |
| Quantbot Technologies LP | 27.26K | Sep 30, 26 | +1.86K | 0.02% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 26.73K | Sep 30, 26 | +1.46K | 0.02% |
| M&T BANK CORP | 26.39K | Sep 30, 26 | +3.88K | 0.01% |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 25.65K | Sep 30, 26 | +3.83K | 0.01% |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 24.89K | Sep 30, 26 | -8.81K | 0.01% |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 24.60K | Sep 30, 26 | +900 | 0.01% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 24.50K | Sep 30, 26 | +12.31K | 0.01% |
| Mariner, LLC | 23.71K | Sep 30, 26 | +23.71K | 0.01% |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 23.63K | Sep 30, 26 | +11.84K | 0.01% |
| TIG Advisors, LLC | 23.50K | Sep 30, 26 | +23.50K | 0.01% |
| Odyssean, LLC | 23.01K | Sep 30, 26 | +7.53K | 0.01% |
| Creative Planning | 22.66K | Sep 30, 26 | +13.19K | 0.01% |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 21.75K | Sep 30, 26 | +1.76K | 0.01% |
| FIL Ltd | 21.65K | Sep 30, 26 | +21.65K | 0.01% |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 21.52K | Sep 30, 26 | +16.21K | 0.01% |
| Circle Wealth Management, LLC | 21.00K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| AXQ CAPITAL, LP | 20.44K | Sep 30, 26 | -16.47K | 0.01% |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 20.34K | Sep 30, 26 | -156 | 0.01% |
| Squarepoint Ops LLC | 20.20K | Sep 30, 26 | -564 | 0.01% |
| Engineers Gate Manager LP | 20.08K | Sep 30, 26 | +9.08K | 0.01% |
| H&H International Investment, LLC | 20.00K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| MONETTA FINANCIAL SERVICES INC | 20.00K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| Step Capital Management Pte. Ltd. | 20.00K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 19.36K | Sep 30, 26 | +19.36K | 0.01% |
| Amundi | 19.10K | Sep 30, 26 | +407 | 0.01% |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 18.68K | Sep 30, 26 | +257 | 0.01% |
| XPONANCE LLC | 17.55K | Sep 30, 26 | -148 | 0.01% |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | 17.29K | Sep 30, 26 | +17.29K | 0.01% |
| SBI Securities Co., Ltd. | 17.13K | Sep 30, 26 | -1.30K | 0.01% |
| HighTower Advisors, LLC | 16.77K | Sep 30, 26 | +3.20K | 0.01% |
| Pathstone Holdings, LLC | 15.70K | Sep 30, 26 | +646 | 0.01% |
| LECAP ASSET MANAGEMENT LTD | 15.60K | Sep 30, 26 | +5.27K | 0.01% |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 15.59K | Sep 30, 26 | +15.59K | 0.01% |
| Neuberger Berman Group LLC | 15.51K | Sep 30, 26 | -357 | 0.01% |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 15.34K | Sep 30, 26 | +15.34K | 0.01% |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 15.27K | Sep 30, 26 | +15.27K | 0.01% |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 15.22K | Sep 30, 26 | +15.22K | 0.01% |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | 15.20K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| Jefferies Financial Group Inc. | 15.07K | Sep 30, 26 | +15.07K | 0.01% |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | 15.00K | Sep 30, 26 | -12.38K | 0.01% |
| Financial Symmetry Inc | 14.92K | Sep 30, 26 | +736 | 0.01% |
| US BANCORP \DE\ | 14.76K | Sep 30, 26 | +124 | 0.01% |
| Premier Fund Managers Ltd | 14.75K | Sep 30, 26 | +14.75K | 0.01% |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 14.33K | Sep 30, 26 | +14.33K | 0.01% |
| Jasper Ridge Partners, L.P. | 14.23K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| James J. Burns & Company, LLC | 14.00K | Sep 30, 26 | +4.00K | 0.01% |
| Legacy Bridge, LLC | 13.78K | Sep 30, 26 | +519 | 0.01% |
| Headlands Technologies LLC | 13.54K | Sep 30, 26 | -32.87K | 0.01% |
| Palumbo Wealth Management LLC | 13.21K | Sep 30, 26 | -13 | 0.01% |
| NATIXIS | 13.14K | Sep 30, 26 | -35.82K | 0.01% |
| Lauer Wealth, LLC | 13.10K | Sep 30, 26 | +13.10K | 0.01% |
| LMR Partners LLP | 13.09K | Sep 30, 26 | +13.09K | 0.01% |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 12.94K | Sep 30, 26 | +5.43K | 0.01% |
| EP Wealth Advisors, LLC | 12.70K | Sep 30, 26 | -5.38K | 0.01% |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 12.32K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 12.31K | Sep 30, 26 | +102 | 0.01% |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | 12.16K | Sep 30, 26 | +4.62K | 0.01% |
| ALPS ADVISORS INC | 12.13K | Sep 30, 26 | -3.29K | 0.01% |
| Venture Visionary Partners LLC | 12.02K | Sep 30, 26 | +2.02K | 0.01% |
| COHEN & STEERS, INC. | 12.00K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 11.61K | Sep 30, 26 | +11.61K | 0.01% |
| REX Advisers, LLC | 11.50K | Sep 30, 26 | -20.70K | 0.01% |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 11.42K | Sep 30, 26 | -291 | 0.01% |
| Machina Capital S.A.S. | 11.30K | Sep 30, 26 | +3.08K | 0.01% |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | 11.25K | Sep 30, 26 | -1.00K | 0.01% |
| ASPIRIANT, LLC | 11.20K | Sep 30, 26 | +77 | 0.01% |
| Icon Wealth Advisors, LLC | 11.17K | Sep 30, 26 | -488 | 0.01% |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 11.14K | Sep 30, 26 | +1.12K | 0.01% |
| 111 Capital | 10.91K | Sep 30, 26 | +10.91K | 0.01% |
| ASSETMARK, INC | 10.78K | Sep 30, 26 | +976 | 0.01% |
| Finivi Inc. | 10.61K | Sep 30, 26 | -74 | 0.01% |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 10.57K | Sep 30, 26 | -8.16K | 0.01% |
| Blue Line Capital, LLC / IL | 10.48K | Sep 30, 26 | +10.48K | 0.01% |
| Torrey Growth & Income Advisors | 10.43K | Sep 30, 26 | -7.45K | 0.01% |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 10.29K | Sep 30, 26 | +700 | 0.01% |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | 10.17K | Sep 30, 26 | +10.17K | 0.01% |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 10.15K | Sep 30, 26 | +10.15K | 0.01% |
| AlphaCentric Advisors LLC | 10.00K | Sep 30, 26 | -5.00K | 0.01% |
| FORMULA GROWTH LTD | 10.00K | Sep 30, 26 | +10.00K | 0.01% |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 9.99K | Sep 30, 26 | +9.99K | 0.01% |
| SummitTX Capital, L.P. | 9.94K | Sep 30, 26 | +9.94K | 0.01% |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 9.78K | Sep 30, 26 | -1.19K | 0.01% |
| Intellectus Partners, LLC | 9.64K | Sep 30, 26 | +9.64K | 0.01% |
| Diametric Capital, LP | 9.57K | Sep 30, 26 | -20.34K | 0.01% |
| Farther Finance Advisors, LLC | 9.43K | Sep 30, 26 | +2.25K | 0.01% |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 9.25K | Sep 30, 26 | +1.11K | 0.01% |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 8.98K | Sep 30, 26 | -17.80K | 0.01% |
| Qsemble Capital Management, LP | 8.66K | Sep 30, 26 | -2.38K | 0.00% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 8.51K | Sep 30, 26 | -8.96K | 0.00% |
| Equitable Holdings, Inc. | 8.35K | Sep 30, 26 | +450 | 0.00% |
| Forum Financial Management, LP | 8.30K | Sep 30, 26 | -10 | 0.00% |
| Turner Financial Group, Inc. | 8.27K | Sep 30, 26 | -1.77K | 0.00% |
| Frec Markets, Inc. | 8.16K | Sep 30, 26 | +8.16K | 0.00% |
| ALLSTATE CORP | 8.05K | Sep 30, 26 | -6.43K | 0.00% |
| Allianz Asset Management GmbH | 8.00K | Sep 30, 26 | +8.00K | 0.00% |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 7.95K | Sep 30, 26 | +128 | 0.00% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 7.94K | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Twin Tree Management, LP | 7.92K | Sep 30, 26 | +1.79K | 0.00% |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 7.91K | Sep 30, 26 | +268 | 0.00% |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 7.86K | Sep 30, 26 | +7.86K | 0.00% |
| Waterloo Capital, L.P. | 7.78K | Sep 30, 26 | +720 | 0.00% |
| AMALGAMATED BANK | 7.77K | Sep 30, 26 | +82 | 0.00% |
| Wealthfront Advisers LLC | 7.41K | Sep 30, 26 | -1.28K | 0.00% |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 7.39K | Sep 30, 26 | -319 | 0.00% |
| Capula Management Ltd | 7.13K | Sep 30, 26 | +7.13K | 0.00% |
| Swiss Life Asset Management Ltd | 7.03K | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Inspire Investing, LLC | 7.01K | Sep 30, 26 | -2.06K | 0.00% |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | 7.00K | Sep 30, 26 | +1.50K | 0.00% |
| SIG BROKERAGE, LP | 6.99K | Sep 30, 26 | -2.94K | 0.00% |
| BankPlus Wealth Management LLC | 6.90K | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Apollon Wealth Management, LLC | 6.87K | Sep 30, 26 | +1.45K | 0.00% |
| SteelPeak Wealth, LLC | 6.85K | Sep 30, 26 | -7.24K | 0.00% |
| Maryland State Retirement & Pension System | 6.65K | Sep 30, 26 | +1.74K | 0.00% |
| Ground Swell Capital, LLC | 6.62K | Sep 30, 26 | +6.62K | 0.00% |
| Post Resch Tallon Group Inc. | 6.50K | Sep 30, 26 | +6.50K | 0.00% |
| ProShare Advisors LLC | 6.50K | Sep 30, 26 | +360 | 0.00% |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 6.41K | Sep 30, 26 | +400 | 0.00% |
| Kestra Advisory Services, LLC | 6.37K | Sep 30, 26 | -545 | 0.00% |
| HARVEST MANAGEMENT LLC | 6.30K | Sep 30, 26 | +6.30K | 0.00% |
| MAI Capital Management | 6.29K | Sep 30, 26 | +3.10K | 0.00% |
| State of Alaska, Department of Revenue | 6.26K | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Generali Investments, Management Co LLC | 6.13K | Sep 30, 26 | +6.13K | 0.00% |
