MARKETS→GLOBAL
Cross-asset overview — equities, bonds, commodities, real estate & FX
Down
Flat
Up
US Equities
S&P 500
-0.01%
Nasdaq 100
-0.01%
Dow Jones
-0.00%
Russell 2000
+0.00%
Total Market
-0.00%
International Equities
Dev Intl
-0.01%
Emerging Mkts
-0.01%
EM Stocks
-0.00%
Fixed Income
Long Treasury
+0.00%
Med Treasury
+0.00%
Agg Bond
+0.00%
Total Bond
+0.00%
High Yield
-0.00%
Inv Grade Corp
+0.00%
Short Treasury
+0.00%
Commodities
Gold
+0.01%
Silver
+0.02%
Oil
-0.04%
Commodities
-0.01%
Agriculture
-0.00%
Natural Gas
+0.01%
Real Estate
REITs
+0.02%
Real Estate
+0.01%
US Real Estate
+0.01%
Currencies
US Dollar
-0.00%
Euro
+0.00%
Yen
+0.00%
Pound
-0.00%
CAD
+0.00%
All Assets
| Asset | Ticker | Last | Chg | Chg% ↓ | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
Silver Commodities | SLV | $53.28 | +0.92 | +0.02% | 15.3M |
REITs Real Estate | VNQ | $98.67 | +1.48 | +0.02% | 3.9M |
US Real Estate Real Estate | IYR | $104.64 | +1.54 | +0.01% | 4.7M |
Real Estate Real Estate | XLRE | $45.24 | +0.65 | +0.01% | 5.2M |
Gold Commodities | GLD | $373.63 | +4.17 | +0.01% | 5.5M |
Natural Gas Commodities | UNG | $11.87 | +0.12 | +0.01% | 9.2M |
Russell 2000 US Equities | IWM | $299.83 | +0.92 | +0.00% | 38.3M |
Med Treasury Fixed Income | IEF | $95.03 | +0.24 | +0.00% | 5.6M |
Euro Currencies | FXE | $105.09 | +0.15 | +0.00% | 0.0M |
Short Treasury Fixed Income | SHY | $82.19 | +0.10 | +0.00% | 2.9M |
Total Bond Fixed Income | BND | $73.67 | +0.07 | +0.00% | 5.7M |
Agg Bond Fixed Income | AGG | $99.34 | +0.09 | +0.00% | 9.9M |
CAD Currencies | FXC | $68.93 | +0.04 | +0.00% | 0.0M |
Yen Currencies | FXY | $56.71 | +0.02 | +0.00% | 0.1M |
Long Treasury Fixed Income | TLT | $87.36 | +0.01 | +0.00% | 19.8M |
Inv Grade Corp Fixed Income | LQD | $109.50 | +0.00 | +0.00% | 24.0M |
Pound Currencies | FXB | $126.97 | -0.01 | -0.00% | 0.0M |
High Yield Fixed Income | HYG | $79.83 | -0.05 | -0.00% | 27.6M |
US Dollar Currencies | UUP | $28.46 | -0.02 | -0.00% | 1.4M |
Total Market US Equities | VTI | $362.22 | -0.72 | -0.00% | 2.5M |
Dow Jones US Equities | DIA | $517.75 | -1.51 | -0.00% | 3.6M |
EM Stocks International Equities | VWO | $58.58 | -0.22 | -0.00% | 7.4M |
Agriculture Commodities | DBA | $26.80 | -0.12 | -0.00% | 0.6M |
Dev Intl International Equities | EFA | $102.54 | -0.61 | -0.01% | 16.1M |
S&P 500 US Equities | SPY | $728.99 | -5.31 | -0.01% | 69.2M |
Emerging Mkts International Equities | EEM | $67.19 | -0.77 | -0.01% | 22.7M |
Commodities Commodities | DBC | $26.57 | -0.36 | -0.01% | 0.5M |
Nasdaq 100 US Equities | QQQ | $706.52 | -9.86 | -0.01% | 44.7M |
Oil Commodities | USO | $105.47 | -3.84 | -0.04% | — |
Returns by Timeframe
Fixed Income
7 assetsAvg YTD: -0.63%Top: TLT (+0.23%)