| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Aug 28 2024 | — | ($0.00) | — | — | — | — |
| Jun 29 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Dec 31 2023 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Sep 30 2023 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Jun 30 2023 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Mar 31 2023 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Dec 31 2022 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Nov 29 2022 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Sep 30 2022 | — | $0.00 | — | — | — | — |
| Mar 31 2022 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Dec 31 2021 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
No earnings transcripts available for AUSVF
Transcripts may not be available for all companies
No analyst estimates available