SA
BKMM

Insider Transactions

Buys (12mo)
0
Sells (12mo)
0
Buy Value (12mo)
--
Net (12mo)
--
DateInsiderTitleTypePriceSharesValueOwned After
Oct 27, 09GLG Partners LP10 percent ownerSale$0.0021.04M$73.86K--
Oct 13, 08GLG Partners LP10 percent ownerSale$0.1610.00K$1.55K20.99M
Oct 14, 08GLG Partners LP10 percent ownerPurchase$0.1553.00K$7.95K21.04M
Apr 5, 08GLG Partners LP10 percent ownerPurchase--53.00K--53.00K
Oct 14, 08GLG Partners LP10 percent ownerSale--53.00K----
Apr 3, 07GLG Partners LP10 percent ownerSale$2.1653.00K$114.48K7.05M
Apr 3, 07GLG Partners LP10 percent ownerPurchase$2.2853.00K$120.84K7.05M
Oct 6, 06GLG Partners LP10 percent ownerPurchase$2.1353.00K$112.89K7.05M
Jan 5, 07GLG Partners LP10 percent ownerPurchase$2.1653.00K$114.48K7.05M
Jul 7, 06GLG Partners LP10 percent ownerPurchase$2.1028.00K$58.80K7.03M
Jun 30, 06GLG Partners LP10 percent ownerSale------21.00M
Jun 30, 06GLG Partners LP10 percent ownerSale$2.00----7.00M

Latest filing Checked hourly; insiders must file within 2 business days of a tradeAbout this data

Data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results.