May 28 2026
—
—
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 2025 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| May 30 2025 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Feb 27 2025 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Sep 30 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Aug 28 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| May 29 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Mar 5 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Sep 30 2023 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Jun 30 2023 | — | ($0.02) | — | — | — | — |
| Mar 31 2023 | — | ($0.00) | — | — | — | — |
| Feb 28 2023 | — | ($0.02) | — | — | — | — |
| Dec 21 2022 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
No earnings transcripts available for CLLXF
Transcripts may not be available for all companies