Aug 26 2022
—
—
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 2026 | — | ($0.00) | — | — | — | — |
| May 28 2026 | — | ($0.02) | — | — | — | — |
| Feb 20 2026 | — | ($0.00) | — | — | — | — |
| Jan 28 2026 | — | $0.02 | — | — | — | — |
| Aug 14 2025 | — | ($0.00) | — | — | — | — |
| May 27 2025 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Feb 24 2025 | — | ($0.00) | — | — | — | — |
| Dec 27 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Aug 16 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| May 15 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Feb 16 2024 | — | ($0.01) | — | — | — | — |
| Dec 21 2023 | — | $0.03 | — | — | — | — |
No earnings transcripts available for DCHRF
Transcripts may not be available for all companies
No analyst estimates available