$145.82▼-13.72 (-8.60%)
Pre-Market:$148.68+2.86 (+1.96%)· 4:07 AM ET
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2026 | $160.16 | $165.64 | $145.58 | $145.82 | 120,400 |
| 11/16/2026 | $154.50 | $160.67 | $148.94 | $159.54 | 196,200 |
| 11/13/2026 | $159.22 | $163.22 | $149.66 | $156.02 | 178,422 |
| 11/12/2026 | $163.52 | $163.59 | $157.81 | $158.01 | 103,820 |
| 11/11/2026 | $165.65 | $172.19 | $163.50 | $163.72 | 102,815 |
| 11/10/2026 | $173.55 | $175.00 | $165.47 | $165.47 | 95,500 |
| 11/9/2026 | $177.42 | $180.82 | $164.00 | $174.60 | 162,806 |
| 11/6/2026 | $181.54 | $185.80 | $174.61 | $178.85 | 121,800 |
| 11/5/2026 | $186.35 | $187.19 | $174.66 | $177.17 | 115,804 |
| 11/4/2026 | $187.43 | $188.00 | $180.44 | $186.82 | 81,347 |
| 11/3/2026 | $189.03 | $190.60 | $186.37 | $186.83 | 106,618 |
| 11/2/2026 | $186.78 | $190.00 | $185.55 | $187.30 | 117,946 |
| 10/30/2026 | $182.07 | $187.79 | $181.45 | $187.00 | 218,133 |
| 10/29/2026 | $173.79 | $184.46 | $173.79 | $183.67 | 91,300 |
| 10/28/2026 | $177.30 | $180.27 | $174.84 | $175.55 | 99,300 |
| 10/27/2026 | $174.87 | $178.01 | $172.26 | $176.25 | 117,814 |
| 10/26/2026 | $170.65 | $174.79 | $169.50 | $174.04 | 81,000 |
| 10/23/2026 | $167.49 | $173.56 | $167.00 | $171.22 | 85,494 |
| 10/22/2026 | $170.40 | $172.98 | $166.90 | $167.49 | 67,600 |
| 10/21/2026 | $173.33 | $174.50 | $170.01 | $172.24 | 77,600 |
| 10/20/2026 | $174.05 | $179.43 | $172.14 | $172.32 | 70,207 |
| 10/19/2026 | $180.20 | $184.76 | $173.41 | $173.48 | 106,936 |
| 10/16/2026 | $179.94 | $182.26 | $177.28 | $181.57 | 153,245 |
| 10/15/2026 | $175.00 | $181.00 | $173.26 | $180.39 | 139,200 |
| 10/14/2026 | $170.89 | $176.64 | $170.89 | $176.14 | 99,100 |
| 10/13/2026 | $167.36 | $174.00 | $167.36 | $172.15 | 52,501 |
| 10/12/2026 | $170.49 | $170.70 | $166.62 | $168.01 | 59,500 |
| 10/9/2026 | $168.50 | $169.73 | $167.70 | $169.65 | 54,200 |
| 10/8/2026 | $173.07 | $174.73 | $166.70 | $166.70 | 79,919 |
| 10/7/2026 | $172.30 | $175.54 | $172.30 | $174.75 | 101,833 |
| 10/6/2026 | $174.54 | $177.50 | $171.59 | $173.86 | 90,747 |
| 10/5/2026 | $174.55 | $176.58 | $172.90 | $173.49 | 157,141 |
| 10/2/2026 | $172.51 | $175.00 | $162.01 | $173.00 | 309,246 |
| 10/1/2026 | $167.01 | $174.24 | $167.01 | $173.41 | 65,036 |
| 9/30/2026 | $171.58 | $172.05 | $166.69 | $167.30 | 88,824 |
| 9/29/2026 | $174.11 | $174.79 | $166.99 | $169.98 | 78,750 |
| 9/28/2026 | $172.07 | $176.64 | $171.50 | $174.37 | 112,622 |
| 9/25/2026 | $178.00 | $178.00 | $171.91 | $172.08 | 91,400 |
| 9/24/2026 | $171.90 | $177.27 | $171.90 | $176.37 | 84,118 |
| 9/23/2026 | $174.25 | $174.25 | $169.78 | $172.73 | 51,524 |
| 9/22/2026 | $172.95 | $177.50 | $171.09 | $171.16 | 103,200 |
| 9/21/2026 | $167.66 | $176.03 | $165.88 | $174.13 | 144,500 |
| 9/18/2026 | $166.50 | $166.50 | $163.69 | $164.48 | 95,500 |
| 9/17/2026 | $165.09 | $167.50 | $164.61 | $164.71 | 60,300 |
| 9/16/2026 | $162.90 | $164.50 | $161.67 | $163.86 | 62,306 |
| 9/15/2026 | $165.26 | $165.44 | $161.53 | $161.81 | 64,424 |
| 9/14/2026 | $164.61 | $166.19 | $162.29 | $165.34 | 53,447 |
| 9/11/2026 | $163.91 | $167.02 | $163.91 | $165.50 | 56,800 |
| 9/10/2026 | $162.43 | $164.43 | $162.21 | $162.73 | 44,600 |
| 9/9/2026 | $164.20 | $164.20 | $160.64 | $162.43 | 52,000 |
| 9/8/2026 | $165.02 | $165.35 | $161.40 | $162.02 | 52,241 |
| 9/4/2026 | $165.00 | $166.50 | $161.98 | $164.54 | 79,100 |
| 9/3/2026 | $171.26 | $173.61 | $162.58 | $163.44 | 54,439 |
| 9/2/2026 | $170.02 | $172.07 | $168.53 | $169.00 | 60,752 |
| 9/1/2026 | $174.25 | $174.50 | $168.45 | $171.87 | 149,700 |
| 8/31/2026 | $173.30 | $176.00 | $166.33 | $175.01 | 215,400 |
| 8/28/2026 | $170.34 | $176.19 | $165.64 | $174.85 | 205,000 |
| 8/27/2026 | $170.53 | $172.00 | $165.88 | $170.66 | 79,722 |
| 8/26/2026 | $170.95 | $171.50 | $168.41 | $170.35 | 159,700 |
| 8/25/2026 | $158.00 | $171.50 | $158.00 | $171.02 | 183,711 |
| 8/24/2026 | $169.69 | $169.99 | $156.06 | $157.41 | 165,100 |
| 8/21/2026 | $165.98 | $171.00 | $160.53 | $170.66 | 204,700 |
| 8/20/2026 | $160.43 | $169.70 | $153.55 | $163.69 | 263,729 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
FRHC Financial Metrics
Explore 130+ historical metrics & ratios
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance