Data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results.
| Date | Insider | Title | Type | Price | Shares | Value | Owned After |
|---|
| Nov 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | $16.95 | 25.92K | $439.34K | 121.14K |
| Nov 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $35.70 | 17.66K | $630.60K | 103.48K |
| Nov 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $35.54 | 16.26K | $577.68K | 87.22K |
| Nov 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $16.95 | 25.92K | $439.34K | -- |
| Nov 2, 26 | LEDINGHAM DIANNE | CTO | Sale | $34.03 | 1.00K | $34.03K | 37.28K |
| Oct 29, 26 | WEBER LARRY | CTO | Sale | $33.71 | 2.97K | $100.25K | 11.53K |
| Oct 28, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $35.22 | 7.08K | $249.50K | 97.96K |
| Oct 1, 26 | LEDINGHAM DIANNE | CTO | Sale | $34.15 | 1.00K | $34.15K | 38.28K |
| Sep 15, 26 | LEDINGHAM DIANNE | CTO | Sale | $38.00 | 1.00K | $38.00K | 39.28K |
| Sep 16, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $37.35 | 982 | $36.68K | 1.01K |
| Sep 14, 26 | TREFLER ALAN | CTO | Purchase | -- | 5.40M | -- | 16.28M |
| Sep 14, 26 | TREFLER ALAN | CTO | Sale | -- | 3.00M | -- | -- |
| Sep 11, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $36.03 | 7.00K | $252.21K | 104.80K |
| Sep 11, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $35.77 | 39.63K | $1.42M | 95.22K |
| Sep 7, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 2.66K | -- | 132.70K |
| Sep 7, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $37.36 | 1.05K | $39.08K | 131.65K |
| Sep 5, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 2.20K | -- | 130.91K |
| Sep 5, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $37.36 | 867 | $32.39K | 130.04K |
| Sep 4, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 1.62K | -- | 129.34K |
| Sep 4, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $37.72 | 636 | $23.99K | 128.70K |
| Sep 4, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 1.62K | -- | 16.15K |
| Sep 5, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 2.20K | -- | 13.21K |
| Sep 7, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 2.66K | -- | 5.32K |
| Sep 7, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 5.22K | -- | 136.91K |
| Sep 7, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $37.36 | 2.06K | $76.77K | 134.85K |
| Sep 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 4.40K | -- | 133.42K |
| Sep 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $37.36 | 1.73K | $64.74K | 131.69K |
| Sep 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 3.23K | -- | 130.29K |
| Sep 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $37.72 | 1.27K | $47.98K | 129.02K |
| Sep 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 3.23K | -- | 32.31K |
| Sep 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 4.40K | -- | 26.41K |
| Sep 7, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 5.22K | -- | 10.44K |
| Sep 4, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 322 | -- | 3.23K |
| Sep 5, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 440 | -- | 2.64K |
| Sep 7, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 334 | -- | 2.07K |
| Sep 7, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $37.36 | 82 | $3.06K | 1.99K |
| Sep 5, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 440 | -- | 1.85K |
| Sep 5, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $37.36 | 108 | $4.03K | 1.74K |
| Sep 4, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 322 | -- | 1.49K |
| Sep 4, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $37.72 | 79 | $2.98K | 1.41K |
| Sep 7, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 334 | -- | 664 |
| Sep 7, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 2.28K | -- | 61.38K |
| Sep 5, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 2.20K | -- | 60.33K |
| Sep 7, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $37.36 | 1.27K | $47.56K | 60.11K |
| Sep 5, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $37.36 | 1.23K | $45.92K | 59.10K |
| Sep 4, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 1.62K | -- | 59.03K |
| Sep 4, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $37.72 | 902 | $34.02K | 58.13K |
| Sep 4, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 1.62K | -- | 16.15K |
| Sep 5, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 2.20K | -- | 13.21K |
| Sep 7, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 2.28K | -- | 4.56K |
| Sep 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 2.28K | -- | 112.91K |
| Sep 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $37.36 | 1.10K | $41.21K | 111.80K |
| Sep 5, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 2.20K | -- | 111.69K |
| Sep 5, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $37.36 | 1.06K | $39.79K | 110.63K |
| Sep 4, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 1.62K | -- | 110.27K |
| Sep 4, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $37.72 | 782 | $29.50K | 109.49K |
| Sep 4, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 1.62K | -- | 16.15K |
| Sep 5, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 2.20K | -- | 13.21K |
| Sep 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 2.28K | -- | 4.56K |
| Sep 3, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $16.95 | 2.50K | $42.38K | 6.80K |
| Sep 3, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | $16.95 | 2.50K | $42.38K | 3.66K |
| Sep 3, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $38.75 | 1.44K | $55.68K | 2.23K |
| Sep 3, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $38.75 | 1.06K | $41.19K | 1.16K |
| Sep 1, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 1.18K | -- | 128.19K |
| Sep 1, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $36.81 | 463 | $17.04K | 127.72K |
| Sep 1, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 1.18K | -- | 2.35K |
| Sep 1, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 2.35K | -- | 127.98K |
| Sep 1, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $36.81 | 925 | $34.05K | 127.06K |
| Sep 1, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 2.35K | -- | 4.70K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 1.03K | -- | 57.83K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 186 | -- | 57.52K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 186 | -- | 57.44K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $36.81 | 104 | $3.83K | 57.42K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $36.81 | 104 | $3.83K | 57.33K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $36.81 | 575 | $21.17K | 57.25K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 1.03K | -- | 2.06K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 186 | -- | 1.11K |
| Sep 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 186 | -- | 368 |
| Sep 1, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 1.18K | -- | 109.22K |
| Sep 1, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $36.81 | 569 | $20.94K | 108.66K |
| Sep 1, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 1.18K | -- | 2.35K |
| Aug 31, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $16.95 | 2.50K | $42.38K | 9.30K |
| Aug 31, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | $16.95 | 2.50K | $42.38K | 3.51K |
| Aug 31, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $36.50 | 1.49K | $54.31K | 2.02K |
| Sep 1, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 206 | -- | 1.22K |
| Sep 1, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $36.81 | 51 | $1.88K | 1.16K |
| Aug 31, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $36.50 | 1.01K | $36.94K | 1.01K |
| Sep 1, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 206 | -- | 412 |
| Aug 25, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $33.98 | 1.70K | $57.77K | 109.35K |
| Aug 25, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $34.00 | 1.30K | $44.20K | 108.05K |
| Aug 25, 26 | LEDINGHAM DIANNE | CTO | Purchase | -- | 6.24K | -- | 40.28K |
| Aug 25, 26 | LEDINGHAM DIANNE | CTO | Sale | -- | 6.24K | -- | -- |
| Aug 15, 26 | WEBER LARRY | CTO | Purchase | -- | 3.87K | -- | 14.50K |
| Aug 15, 26 | WEBER LARRY | CTO | Purchase | $32.32 | 7.95K | $256.85K | 7.95K |
| Aug 15, 26 | Rowlands Sharon T | CTO | Purchase | $32.32 | 7.95K | $256.85K | 7.95K |
| Aug 15, 26 | Rowlands Sharon T | CTO | Purchase | -- | 3.87K | -- | 3.87K |
| Aug 15, 26 | LEDINGHAM DIANNE | CTO | Purchase | $32.32 | 7.95K | $256.85K | 7.95K |
| Aug 15, 26 | LEDINGHAM DIANNE | CTO | Purchase | -- | 3.87K | -- | 6.24K |
| Aug 15, 26 | LAFOND CHRISTOPHER | CTO | Purchase | -- | 3.87K | -- | 25.55K |
| Aug 15, 26 | LAFOND CHRISTOPHER | CTO | Purchase | $32.32 | 7.95K | $256.85K | 7.95K |
| Aug 15, 26 | JONES RICHARD H | CTO | Purchase | $32.32 | 7.95K | $256.85K | 7.95K |
| Aug 15, 26 | JONES RICHARD H | CTO | Purchase | -- | 3.87K | -- | 3.87K |
| Aug 15, 26 | GYENES PETER | CTO | Purchase | -- | 3.87K | -- | 30.59K |
| Aug 15, 26 | GYENES PETER | CTO | Purchase | $32.32 | 7.95K | $256.85K | 7.95K |
| Aug 15, 26 | Ghai Rohit | CTO | Purchase | $32.32 | 7.95K | $256.85K | 7.95K |
| Aug 15, 26 | Ghai Rohit | CTO | Purchase | -- | 3.87K | -- | 7.27K |
| Aug 10, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | $16.95 | 25.92K | $439.34K | 143.93K |
| Aug 10, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $32.93 | 18.29K | $602.36K | 125.63K |
| Aug 10, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $16.95 | 25.92K | $439.34K | 25.92K |
| Aug 7, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $32.30 | 860 | $27.78K | 1.87K |
| Aug 10, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $33.10 | 860 | $28.47K | 1.01K |
| Jun 16, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $32.31 | 650 | $21.00K | 2.48K |
| Jun 16, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $32.32 | 100 | $3.23K | 2.38K |
| Jun 7, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 2.66K | -- | 124.06K |
| Jun 7, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $34.71 | 1.05K | $36.31K | 123.01K |
| Jun 7, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 2.66K | -- | 7.97K |
| Jun 7, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 5.22K | -- | 119.81K |
| Jun 7, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $34.71 | 2.06K | $71.33K | 117.75K |
| Jun 7, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 5.22K | -- | 15.66K |
| Jun 7, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 332 | -- | 3.21K |
| Jun 7, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $34.71 | 81 | $2.81K | 3.13K |
| Jun 7, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 332 | -- | 998 |
| Jun 7, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 2.28K | -- | 57.73K |
| Jun 7, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $34.71 | 1.27K | $44.15K | 56.46K |
| Jun 7, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 2.28K | -- | 6.84K |
| Jun 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 2.28K | -- | 111.92K |
| Jun 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $34.71 | 1.10K | $38.25K | 110.82K |
| Jun 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 2.28K | -- | 6.84K |
| Jun 5, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 2.20K | -- | 56.69K |
| Jun 5, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $35.44 | 1.23K | $43.52K | 55.46K |
| Jun 4, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 1.62K | -- | 55.39K |
| Jun 4, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $35.11 | 902 | $31.67K | 54.48K |
| Jun 4, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 1.62K | -- | 17.77K |
| Jun 5, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 2.20K | -- | 15.41K |
| Jun 4, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 324 | -- | 3.55K |
| Jun 5, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 440 | -- | 3.08K |
| Jun 5, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 440 | -- | 2.98K |
| Jun 5, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $35.44 | 108 | $3.83K | 2.88K |
| Jun 4, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 324 | -- | 2.62K |
| Jun 4, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $35.11 | 79 | $2.77K | 2.54K |
| Jun 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 4.40K | -- | 116.32K |
| Jun 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $35.44 | 1.73K | $61.42K | 114.58K |
| Jun 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 3.23K | -- | 113.19K |
| Jun 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $35.11 | 1.27K | $44.66K | 111.92K |
| Jun 4, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 3.23K | -- | 35.54K |
| Jun 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 4.40K | -- | 30.82K |
| Jun 5, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 2.20K | -- | 122.27K |
| Jun 5, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $35.44 | 866 | $30.69K | 121.40K |
| Jun 4, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 1.62K | -- | 120.70K |
| Jun 4, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $35.11 | 636 | $22.33K | 120.06K |
| Jun 4, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 1.62K | -- | 17.77K |
| Jun 5, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 2.20K | -- | 15.41K |
| Jun 5, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 2.20K | -- | 110.71K |
| Jun 5, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $35.44 | 1.06K | $37.71K | 109.65K |
| Jun 4, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 1.62K | -- | 109.29K |
| Jun 4, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $35.11 | 782 | $27.46K | 108.51K |
| Jun 4, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 1.62K | -- | 17.77K |
| Jun 5, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 2.20K | -- | 15.41K |
| Jun 1, 26 | Trefler Leon | Officer | Purchase | -- | 1.18K | -- | 119.55K |
| Jun 1, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $35.73 | 463 | $16.54K | 119.08K |
| Jun 1, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | -- | 1.18K | -- | 3.53K |
| Jun 1, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | -- | 2.35K | -- | 110.88K |
| Jun 1, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $35.73 | 926 | $33.09K | 109.96K |
| Jun 1, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | -- | 2.35K | -- | 7.05K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 1.03K | -- | 54.18K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 184 | -- | 53.87K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Purchase | -- | 184 | -- | 53.79K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $35.73 | 103 | $3.68K | 53.77K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $35.73 | 103 | $3.68K | 53.69K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | $35.73 | 574 | $20.51K | 53.61K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 1.03K | -- | 3.09K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 184 | -- | 1.29K |
| Jun 1, 26 | Higgins John Gerard | Officer | Sale | -- | 184 | -- | 554 |
| Jun 1, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 1.18K | -- | 108.25K |
| Jun 1, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $35.73 | 569 | $20.33K | 107.68K |
| Jun 1, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | -- | 1.18K | -- | 3.53K |
| May 29, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $34.75 | 750 | $26.06K | 2.89K |
| Jun 1, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Purchase | -- | 204 | -- | 2.35K |
| Jun 1, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $35.73 | 50 | $1.79K | 2.30K |
| Jun 1, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $36.99 | 750 | $27.74K | 2.14K |
| Jun 1, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | -- | 204 | -- | 618 |
| May 19, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $33.35 | 4.54K | $151.58K | 107.07K |
| May 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Purchase | $16.95 | 25.92K | $439.34K | 134.45K |
| May 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $36.32 | 17.54K | $636.94K | 116.92K |
| May 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $36.45 | 8.38K | $305.56K | 108.53K |
| May 5, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $16.95 | 25.92K | $439.34K | 51.84K |
| Apr 1, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $43.17 | 1.00K | $43.17K | 108.53K |
| Mar 17, 26 | KOUNINIS EFSTATHIOS A | Officer | Sale | $42.88 | 1.00K | $42.88K | 3.37K |
| Mar 16, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | $23.64 | 30.00K | $709.20K | 141.43K |
| Mar 16, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $43.36 | 22.41K | $971.52K | 119.02K |
| Mar 16, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $43.39 | 7.59K | $329.50K | 111.43K |
| Mar 16, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $23.64 | 30.00K | $709.20K | -- |
| Mar 11, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | $23.64 | 30.00K | $709.20K | 141.43K |
| Mar 11, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $43.49 | 21.91K | $952.95K | 119.52K |
| Mar 11, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $43.57 | 8.09K | $352.35K | 111.43K |
| Mar 11, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $23.64 | 30.00K | $709.20K | 30.00K |
| Mar 10, 26 | Trefler Leon | Officer | Sale | $44.76 | 6.70K | $299.86K | 118.37K |
| Mar 10, 26 | STILLWELL KENNETH | CFO | Sale | $44.81 | 44.00K | $1.97M | 109.12K |
| Mar 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Purchase | -- | 2.28K | -- | 112.10K |
| Mar 7, 26 | Akgonul Rifat Kerim | Officer | Sale | $47.24 | 669 | $31.60K | 111.43K |
Latest filing · Checked hourly; insiders must file within 2 business days of a trade · About this data