Data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results.
| Date | Insider | Title | Type | Price | Shares | Value | Owned After |
|---|
| Sep 14, 26 | Meeker David P | CEO | Purchase | $6.05 | 50.00K | $302.50K | 289.26K |
| Sep 14, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | $101.75 | 6.44K | $655.15K | 282.82K |
| Sep 14, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | $102.35 | 30.75K | $3.15M | 252.07K |
| Sep 14, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | $103.43 | 8.70K | $899.63K | 243.38K |
| Sep 14, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | $104.55 | 1.82K | $189.96K | 241.56K |
| Sep 14, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | $105.19 | 2.30K | $241.94K | 239.26K |
| Sep 14, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | $6.05 | 50.00K | $302.50K | 15.43K |
| Aug 31, 26 | Smith Hunter C | CFO | Purchase | $25.79 | 57.19K | $1.47M | 176.80K |
| Aug 31, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $104.59 | 23.07K | $2.41M | 153.73K |
| Aug 31, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $105.37 | 11.51K | $1.21M | 142.21K |
| Aug 31, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $106.20 | 28.19K | $2.99M | 114.02K |
| Aug 31, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $25.79 | 57.19K | $1.47M | 3.81K |
| Aug 17, 26 | Joshi Manher | Officer | Purchase | $115.44 | 50.00K | $5.77M | 50.00K |
| Aug 17, 26 | Joshi Manher | Officer | Purchase | -- | 25.00K | -- | 25.00K |
| Aug 17, 26 | Joshi Manher | Officer | Sale | -- | -- | -- | -- |
| Aug 13, 26 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $6.80 | 2.02K | $13.76K | 20.99K |
| Aug 13, 26 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $119.75 | 5.08K | $608.21K | 15.91K |
| Aug 13, 26 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $6.80 | 2.02K | $13.76K | 5.95K |
| Aug 13, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | $116.11 | 2.01K | $233.03K | 8.05K |
| Aug 13, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | $117.08 | 1.56K | $182.17K | 6.50K |
| Aug 13, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | $118.28 | 3.40K | $402.17K | 3.10K |
| Aug 13, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | $119.17 | 800 | $95.34K | 2.29K |
| Aug 13, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Purchase | $6.80 | 21.60K | $146.89K | 75.83K |
| Aug 13, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Purchase | $24.29 | 35.00K | $850.15K | 54.23K |
| Aug 13, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | $24.29 | 35.00K | $850.15K | 36.28K |
| Aug 13, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | $117.38 | 75.83K | $8.90M | -- |
| Aug 13, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | $6.80 | 21.60K | $146.89K | -- |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Purchase | $6.80 | 46.63K | $317.05K | 112.66K |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | $111.80 | 2.30K | $257.14K | 110.36K |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | $112.86 | 1.00K | $112.86K | 109.36K |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | $114.70 | 3.60K | $413.48K | 105.75K |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | $115.43 | 14.57K | $1.68M | 91.18K |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | $116.49 | 18.21K | $2.12M | 72.97K |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | $117.47 | 17.32K | $2.03M | 55.66K |
| Aug 12, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | $6.80 | 46.63K | $317.05K | 35.88K |
| Jul 1, 26 | Garfield Alastair | Officer | Purchase | -- | 4.45K | -- | 12.21K |
| Jul 1, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | $110.41 | 2.15K | $237.38K | 10.06K |
| Jul 1, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | -- | 4.45K | -- | 8.89K |
| Jun 23, 26 | JEAN CHRISTOPHE | CTO | Purchase | -- | 4.71K | -- | 11.71K |
| Jun 24, 26 | JEAN CHRISTOPHE | CTO | Purchase | $107.55 | 3.69K | $396.97K | 3.69K |
| Jun 24, 26 | JEAN CHRISTOPHE | CTO | Purchase | -- | 2.32K | -- | 2.32K |
| Jun 23, 26 | JEAN CHRISTOPHE | CTO | Sale | -- | 4.71K | -- | -- |
| Jun 23, 26 | MCGIRR DAVID W J | CTO | Purchase | -- | 4.71K | -- | 11.71K |
| Jun 24, 26 | MCGIRR DAVID W J | CTO | Purchase | $107.55 | 3.69K | $396.97K | 3.69K |
| Jun 24, 26 | MCGIRR DAVID W J | CTO | Purchase | -- | 2.32K | -- | 2.32K |
| Jun 23, 26 | MCGIRR DAVID W J | CTO | Sale | -- | 4.71K | -- | -- |
| Jun 23, 26 | TETRAULT LYNN A. | CTO | Purchase | -- | 4.71K | -- | 11.71K |
| Jun 24, 26 | TETRAULT LYNN A. | CTO | Purchase | $107.55 | 3.69K | $396.97K | 3.69K |
| Jun 24, 26 | TETRAULT LYNN A. | CTO | Purchase | -- | 2.32K | -- | 2.32K |
| Jun 23, 26 | TETRAULT LYNN A. | CTO | Sale | -- | 4.71K | -- | -- |
| Jun 23, 26 | Arbuckle Stuart A | CTO | Purchase | -- | 4.71K | -- | 11.71K |
| Jun 24, 26 | Arbuckle Stuart A | CTO | Purchase | $107.55 | 3.69K | $396.97K | 3.69K |
| Jun 24, 26 | Arbuckle Stuart A | CTO | Purchase | -- | 2.32K | -- | 2.32K |
| Jun 23, 26 | Arbuckle Stuart A | CTO | Sale | -- | 4.71K | -- | -- |
| Jun 23, 26 | GOOD JENNIFER L | CTO | Purchase | -- | 4.71K | -- | 11.71K |
| Jun 24, 26 | GOOD JENNIFER L | CTO | Purchase | $107.55 | 3.69K | $396.97K | 3.69K |
| Jun 24, 26 | GOOD JENNIFER L | CTO | Purchase | -- | 2.32K | -- | 2.32K |
| Jun 23, 26 | GOOD JENNIFER L | CTO | Sale | -- | 4.71K | -- | -- |
| Jun 22, 26 | TETRAULT LYNN A. | CTO | Purchase | $28.27 | 37.00K | $1.05M | 44.00K |
| Jun 22, 26 | TETRAULT LYNN A. | CTO | Sale | $100.32 | 37.00K | $3.71M | 7.00K |
| Jun 22, 26 | TETRAULT LYNN A. | CTO | Sale | $28.27 | 37.00K | $1.05M | -- |
| May 18, 26 | Smith Hunter C | CFO | Purchase | $17.87 | 3.00K | $53.61K | 119.61K |
| May 18, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $17.87 | 3.00K | $53.61K | 79.00K |
| May 15, 26 | German Christopher Paul | Officer | Purchase | $17.97 | 1.41K | $25.27K | 4.64K |
| May 15, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $56.69 | 1.69K | $95.64K | 3.71K |
| May 15, 26 | German Christopher Paul | Officer | Purchase | $49.23 | 1.35K | $66.41K | 3.24K |
| May 15, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $49.23 | 1.35K | $66.41K | 2.70K |
| May 15, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $17.97 | 1.41K | $25.27K | 2.33K |
| May 15, 26 | German Christopher Paul | Officer | Purchase | $56.69 | 1.69K | $95.64K | 1.89K |
| May 15, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $92.21 | 4.64K | $428.13K | -- |
| Apr 1, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Purchase | -- | 12.88K | -- | 66.03K |
| Apr 1, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | -- | 10.38K | -- | 10.38K |
| Apr 1, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | -- | 2.50K | -- | 5.00K |
| Apr 1, 26 | Popovits Kimberly J | CTO | Purchase | $88.12 | 10.26K | $903.85K | 10.26K |
| Apr 1, 26 | Popovits Kimberly J | CTO | Purchase | -- | 6.81K | -- | 6.81K |
| Apr 1, 26 | Popovits Kimberly J | CTO | Sale | -- | -- | -- | -- |
| Mar 12, 26 | Mathers Edward T | CTO | Purchase | -- | 4.20K | -- | 14.17K |
| Mar 4, 26 | German Christopher Paul | Officer | Purchase | $17.97 | 1.50K | $26.95K | 5.75K |
| Mar 4, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $17.97 | 1.50K | $26.95K | 3.73K |
| Mar 4, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $89.56 | 5.61K | $502.79K | 160 |
| Mar 2, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Purchase | $94.94 | 35.00K | $3.32M | 35.00K |
| Mar 2, 26 | Mathers Edward T | CTO | Purchase | -- | 4.20K | -- | 9.97K |
| Mar 1, 26 | German Christopher Paul | Officer | Purchase | -- | 1.16K | -- | 4.59K |
| Mar 1, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $94.94 | 342 | $32.47K | 4.25K |
| Mar 1, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | -- | 1.16K | -- | 1.16K |
| Mar 2, 26 | Smith Hunter C | CFO | Purchase | $6.80 | 6.10K | $41.47K | 116.61K |
| Mar 2, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $6.80 | 6.10K | $41.47K | 91.40K |
| Feb 17, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $99.42 | 1.20K | $119.30K | 117.27K |
| Feb 17, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $100.52 | 200 | $20.10K | 117.07K |
| Feb 17, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $101.70 | 900 | $91.53K | 116.17K |
| Feb 17, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $103.00 | 1.07K | $110.11K | 115.10K |
| Feb 17, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $103.84 | 200 | $20.77K | 114.90K |
| Feb 19, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $100.27 | 1.31K | $131.15K | 113.59K |
| Feb 19, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $100.92 | 1.69K | $170.75K | 111.90K |
| Feb 19, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $102.10 | 800 | $81.68K | 111.10K |
| Feb 19, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $103.28 | 585 | $60.42K | 110.51K |
| Feb 14, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Purchase | -- | 10.00K | -- | 53.16K |
| Feb 14, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | -- | 10.00K | -- | 30.00K |
| Feb 11, 26 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $98.47 | 22.50K | $2.22M | 22.50K |
| Feb 11, 26 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | -- | 15.00K | -- | 15.00K |
| Feb 11, 26 | Meeker David P | CEO | Purchase | $98.47 | 107.85K | $10.62M | 107.85K |
| Feb 11, 26 | Meeker David P | CEO | Purchase | -- | 71.90K | -- | 71.90K |
| Feb 11, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Purchase | -- | 23.35K | -- | 23.35K |
| Feb 11, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Purchase | $98.47 | 32.50K | $3.20M | 32.50K |
| Feb 11, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Purchase | -- | 21.65K | -- | 21.65K |
| Feb 11, 26 | German Christopher Paul | Officer | Purchase | -- | 5.21K | -- | 5.21K |
| Feb 11, 26 | Garfield Alastair | Officer | Purchase | $98.47 | 25.00K | $2.46M | 25.00K |
| Feb 11, 26 | Garfield Alastair | Officer | Purchase | -- | 16.65K | -- | 16.65K |
| Feb 11, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | $98.47 | 17.50K | $1.72M | 17.50K |
| Feb 11, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | -- | 11.65K | -- | 11.65K |
| Feb 10, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $102.66 | 1.91K | $196.38K | 123.62K |
| Feb 10, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $103.68 | 700 | $72.57K | 122.92K |
| Feb 10, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $104.76 | 100 | $10.48K | 122.82K |
| Feb 11, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $98.37 | 2.27K | $222.91K | 120.56K |
| Feb 11, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $99.44 | 400 | $39.77K | 120.16K |
| Feb 11, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $100.85 | 100 | $10.09K | 120.06K |
| Feb 12, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $96.26 | 292 | $28.11K | 119.77K |
| Feb 12, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $97.67 | 400 | $39.07K | 119.37K |
| Feb 12, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $98.99 | 800 | $79.19K | 118.57K |
| Feb 12, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $100.10 | 100 | $10.01K | 118.47K |
| Feb 11, 26 | Smith Hunter C | CFO | Purchase | $98.47 | 37.50K | $3.69M | 37.50K |
| Feb 11, 26 | Smith Hunter C | CFO | Purchase | -- | 25.00K | -- | 25.00K |
| Feb 4, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $104.74 | 1.50K | $157.12K | 130.66K |
| Feb 4, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $106.60 | 1.00K | $106.60K | 129.66K |
| Feb 4, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $107.67 | 747 | $80.43K | 128.92K |
| Feb 5, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $106.06 | 3.38K | $358.60K | 125.54K |
| Feb 1, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Purchase | -- | 5.50K | -- | 43.16K |
| Feb 1, 26 | Mazabraud Yann | Officer | Sale | -- | 5.50K | -- | 11.00K |
| Feb 1, 26 | Smith Hunter C | CFO | Purchase | -- | 26.00K | -- | 142.91K |
| Feb 1, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | $108.99 | 10.75K | $1.17M | 132.16K |
| Feb 1, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | -- | 10.41K | -- | 31.24K |
| Feb 1, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | -- | 6.60K | -- | 13.20K |
| Feb 1, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | -- | 4.92K | -- | 4.92K |
| Feb 1, 26 | Smith Hunter C | CFO | Sale | -- | 4.06K | -- | -- |
| Feb 1, 26 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | -- | 16.97K | -- | 25.48K |
| Feb 1, 26 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $108.99 | 6.51K | $709.20K | 18.97K |
| Feb 1, 26 | Shulman Joseph | Officer | Sale | -- | 6.25K | -- | 18.75K |
| Feb 1, 26 | Shulman Joseph | Officer | Sale | -- | 4.13K | -- | 8.25K |
| Feb 1, 26 | Shulman Joseph | Officer | Sale | -- | 3.94K | -- | 3.94K |
| Feb 1, 26 | Shulman Joseph | Officer | Sale | -- | 2.66K | -- | -- |
| Feb 1, 26 | Meeker David P | CEO | Purchase | -- | 68.71K | -- | 270.54K |
| Feb 1, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | $108.99 | 31.52K | $3.44M | 239.02K |
| Feb 1, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | -- | 33.34K | -- | 100.01K |
| Feb 1, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | -- | 21.25K | -- | 42.50K |
| Feb 1, 26 | Meeker David P | CEO | Sale | -- | 14.13K | -- | 14.13K |
| Feb 1, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Purchase | -- | 22.61K | -- | 28.47K |
| Feb 1, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | -- | 9.16K | -- | 27.49K |
| Feb 1, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | $108.99 | 9.24K | $1.01M | 19.23K |
| Feb 1, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | -- | 5.50K | -- | 11.00K |
| Feb 1, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | -- | 4.51K | -- | 4.51K |
| Feb 1, 26 | Lee Jennifer Kayden | Officer | Sale | -- | 3.44K | -- | -- |
| Feb 1, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | -- | 1.81K | -- | 5.42K |
| Feb 1, 26 | German Christopher Paul | Officer | Purchase | -- | 3.61K | -- | 4.57K |
| Feb 1, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | -- | 1.81K | -- | 3.61K |
| Feb 1, 26 | German Christopher Paul | Officer | Sale | $108.99 | 1.14K | $124.03K | 3.43K |
| Feb 1, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | -- | 6.66K | -- | 19.99K |
| Feb 1, 26 | Garfield Alastair | Officer | Purchase | -- | 6.66K | -- | 9.79K |
| Feb 1, 26 | Garfield Alastair | Officer | Sale | $108.99 | 2.03K | $220.81K | 7.76K |
| Feb 1, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | -- | 13.29K | -- | 34.11K |
| Feb 1, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $108.99 | 4.73K | $515.63K | 29.38K |
| Feb 1, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | -- | 5.00K | -- | 15.00K |
| Feb 1, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | -- | 3.30K | -- | 6.60K |
| Feb 1, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | -- | 2.65K | -- | 2.65K |
| Feb 1, 26 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | -- | 2.34K | -- | -- |
| Dec 11, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | $27.35 | 3.35K | $91.62K | 24.16K |
| Dec 11, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $111.00 | 3.35K | $371.85K | 20.81K |
| Dec 11, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $27.35 | 3.35K | $91.62K | 8.38K |
| Nov 20, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | $27.35 | 3.35K | $91.62K | 24.16K |
| Nov 20, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $105.00 | 3.35K | $351.75K | 20.81K |
| Nov 20, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $27.35 | 3.35K | $91.62K | 11.72K |
| Nov 7, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | $6.80 | 10.55K | $71.71K | 40.16K |
| Nov 7, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | $19.02 | 8.80K | $167.47K | 29.62K |
| Nov 10, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Purchase | $6.80 | 3.52K | $23.90K | 24.33K |
| Nov 10, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $100.00 | 3.52K | $351.50K | 20.81K |
| Nov 7, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $98.82 | 19.35K | $1.91M | 20.81K |
| Nov 7, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $6.80 | 10.55K | $71.71K | 7.04K |
| Nov 7, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $19.02 | 8.80K | $167.47K | 5.26K |
| Nov 10, 25 | Cramer Pamela J. | Officer | Sale | $6.80 | 3.52K | $23.90K | 3.52K |
| Oct 30, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $30.66 | 9.75K | $298.87K | 18.26K |
| Oct 30, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $115.24 | 9.75K | $1.12M | 8.51K |
| Oct 30, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $30.66 | 9.75K | $298.87K | -- |
| Oct 28, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $27.35 | 2.09K | $57.27K | 12.56K |
| Oct 28, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $30.66 | 721 | $22.11K | 11.32K |
| Oct 28, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $27.35 | 2.09K | $57.27K | 10.60K |
| Oct 28, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $30.66 | 721 | $22.11K | 9.75K |
| Oct 28, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $115.01 | 2.81K | $323.75K | 8.51K |
| Oct 16, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $30.66 | 12.34K | $378.47K | 22.95K |
| Oct 16, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $110.95 | 2.69K | $298.78K | 20.25K |
| Oct 16, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $27.35 | 2.09K | $57.24K | 14.66K |
| Oct 16, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $112.06 | 8.33K | $933.65K | 11.92K |
| Oct 16, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $27.35 | 2.09K | $57.24K | 10.60K |
| Oct 16, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $30.66 | 12.34K | $378.47K | 10.47K |
| Oct 16, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $112.81 | 3.41K | $384.91K | 8.51K |
| Sep 2, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $30.66 | 14.69K | $450.30K | 25.29K |
| Sep 2, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $30.66 | 14.69K | $450.30K | 22.81K |
| Sep 2, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $27.35 | 2.09K | $57.27K | 16.75K |
| Sep 2, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $27.35 | 2.09K | $57.27K | 10.60K |
| Sep 2, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $105.30 | 16.78K | $1.77M | 8.51K |
| Aug 21, 25 | Shulman Joseph | Officer | Sale | $27.35 | 4.19K | $114.54K | 18.84K |
| Aug 21, 25 | Shulman Joseph | Officer | Purchase | $27.35 | 4.19K | $114.54K | 12.70K |
Latest filing · Checked hourly; insiders must file within 2 business days of a trade · About this data