$19.45▼-0.05 (-0.26%)
Extended:$19.45+0.00 (+0.00%)· 8:43 PM ET
Insider Transactions
Buys (12mo)
28
Sells (12mo)
68
Buy Value (12mo)
$2.52M
Net (12mo)
-$8.96M
| Date | Insider | Title | Type | Price | Shares | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 26 | Rodriguez Ramon M. | CTO | Sale | -- | -- | -- | -- |
| Oct 28, 26 | GOMEZ OSCAR | Officer | Sale | $19.92 | 1.22K | $24.26K | 31.95K |
| Oct 28, 26 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $19.92 | 1.62K | $32.33K | 39.02K |
| Oct 28, 26 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Sale | $19.92 | 1.62K | $32.33K | 45.30K |
| Oct 28, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $19.92 | 1.22K | $24.26K | 30.30K |
| Oct 30, 26 | Rodriguez Ramon M. | CTO | Purchase | $20.00 | 1.00K | $20.00K | 1.00K |
| Jul 6, 26 | Garrido Sergio E. | Officer | Purchase | -- | 15.00K | -- | 25.20K |
| Jul 6, 26 | Garrido Sergio E. | Officer | Sale | -- | -- | -- | 10.20K |
| Feb 26, 22 | Garrido Sergio E. | Officer | Sale | $8.75 | -- | -- | 6.00K |
| Jun 8, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $19.00 | 1.00K | $19.00K | 31.52K |
| May 26, 26 | Rodriguez Ramon M. | CTO | Sale | -- | -- | -- | -- |
| May 21, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 49.41K | $595.44K | 292.36K |
| May 21, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.30 | 49.41K | $904.28K | 242.94K |
| May 21, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 49.41K | $595.44K | 17.43K |
| May 20, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 36.83K | $443.75K | 279.77K |
| May 19, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 4.93K | $59.42K | 247.88K |
| May 19, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.01 | 4.93K | $88.81K | 242.94K |
| May 20, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.15 | 36.83K | $668.39K | 242.94K |
| May 19, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 4.93K | $59.42K | 103.67K |
| May 20, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 36.83K | $443.75K | 66.84K |
| May 18, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 2.48K | $29.94K | 245.43K |
| May 15, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 805 | $9.70K | 243.75K |
| May 15, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.05 | 805 | $14.53K | 242.94K |
| May 18, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.06 | 2.48K | $44.88K | 242.94K |
| May 15, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 805 | $9.70K | 111.09K |
| May 18, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 2.48K | $29.94K | 108.60K |
| May 13, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 19.95K | $240.36K | 268.17K |
| May 14, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 22.88K | $275.74K | 265.83K |
| May 13, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.06 | 19.95K | $360.24K | 242.94K |
| May 14, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.20 | 22.88K | $416.47K | 242.94K |
| May 13, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 19.95K | $240.36K | 134.77K |
| May 14, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 22.88K | $275.74K | 111.89K |
| May 14, 26 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $11.35 | 4.00K | $45.40K | 33.56K |
| May 14, 26 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $7.50 | 5.00K | $37.50K | 29.56K |
| May 14, 26 | ABADIN RAMON | CTO | Sale | $18.21 | 9.00K | $163.89K | 24.56K |
| May 14, 26 | ABADIN RAMON | CTO | Sale | $11.35 | 4.00K | $45.40K | -- |
| May 14, 26 | ABADIN RAMON | CTO | Sale | $7.50 | 5.00K | $37.50K | -- |
| May 13, 26 | ABADIN RAMON | CTO | Sale | $18.03 | 6.55K | $118.13K | 24.56K |
| May 11, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $12.05 | 5.28K | $63.61K | 248.22K |
| May 11, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.27 | 5.28K | $96.45K | 242.94K |
| May 11, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $12.05 | 5.28K | $63.61K | 154.72K |
| May 7, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $11.35 | 10.01K | $113.56K | 252.95K |
| May 7, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.14 | 10.01K | $181.49K | 242.94K |
| May 7, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $11.35 | 10.01K | $113.56K | -- |
| May 5, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $11.35 | 16.89K | $191.76K | 259.84K |
| May 6, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $11.35 | 13.10K | $148.69K | 256.05K |
| May 5, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.12 | 16.89K | $306.14K | 242.94K |
| May 6, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.16 | 13.10K | $237.90K | 242.94K |
| May 5, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $11.35 | 16.89K | $191.76K | 23.11K |
| May 6, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $11.35 | 13.10K | $148.69K | 10.01K |
| Apr 30, 26 | WYCOFF W KIRK | 10 percent owner | Sale | $18.24 | 37.15K | $677.65K | 1.83M |
| May 1, 26 | WYCOFF W KIRK | 10 percent owner | Sale | $18.28 | 12.85K | $234.86K | 1.81M |
| Jan 27, 26 | Logrono Maricarmen | Officer | Purchase | -- | 15.00K | -- | 30.89K |
| Mar 8, 26 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | $18.45 | 197 | $3.63K | 15.89K |
| Mar 8, 26 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $18.45 | 401 | $7.40K | 40.64K |
| Mar 8, 26 | GOMEZ OSCAR | Officer | Sale | $18.45 | 441 | $8.14K | 33.17K |
| Mar 7, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Purchase | $7.50 | 8.00K | $60.00K | 40.95K |
| Mar 7, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $18.27 | 8.00K | $146.16K | 32.95K |
| Mar 8, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $18.45 | 429 | $7.92K | 32.52K |
| Mar 6, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $7.50 | 8.00K | $60.00K | -- |
| Mar 8, 26 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Sale | $18.45 | 497 | $9.17K | 46.92K |
| Mar 8, 26 | Anderson Robert B. | CFO | Sale | $18.45 | 1.00K | $18.49K | 122.70K |
| Mar 8, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.45 | 2.95K | $54.39K | 242.94K |
| Feb 5, 26 | WYCOFF W KIRK | CTO | Purchase | $7.50 | 7.50K | $56.25K | 1.86M |
| Feb 5, 26 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $7.50 | 7.50K | $56.25K | -- |
| Jan 29, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $7.50 | 10.00K | $75.00K | 255.89K |
| Jan 29, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.02 | 10.00K | $180.20K | 245.89K |
| Jan 29, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $7.50 | 10.00K | $75.00K | -- |
| Jan 27, 26 | Turner William | Officer | Purchase | -- | 5.70K | -- | 10.69K |
| Jan 27, 26 | Logrono Maricarmen | Officer | Purchase | -- | 6.22K | -- | 16.09K |
| Jan 27, 26 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Purchase | -- | 6.22K | -- | 41.04K |
| Jan 27, 26 | GOMEZ OSCAR | Officer | Purchase | -- | 6.18K | -- | 33.61K |
| Jan 22, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Purchase | -- | 6.12K | -- | 32.95K |
| Jan 27, 26 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Purchase | -- | 7.01K | -- | 47.42K |
| Jan 27, 26 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | -- | 8.88K | -- | 123.70K |
| Jan 27, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | -- | 27.63K | -- | 245.89K |
| Jan 22, 26 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | $20.70 | 260 | $5.38K | 9.87K |
| Jan 22, 26 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $20.70 | 262 | $5.42K | 34.82K |
| Jan 22, 26 | GOMEZ OSCAR | Officer | Sale | $20.70 | 284 | $5.88K | 27.43K |
| Jan 22, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $20.70 | 1.51K | $31.28K | 218.26K |
| Jan 22, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $20.70 | 281 | $5.82K | 26.83K |
| Jan 22, 26 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Sale | $20.70 | 322 | $6.67K | 40.40K |
| Jan 22, 26 | Anderson Robert B. | CFO | Sale | $20.70 | 514 | $10.64K | 114.82K |
| Jan 21, 26 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Sale | $20.38 | 687 | $14.00K | 40.77K |
| Jan 21, 26 | Anderson Robert B. | CFO | Sale | $20.38 | 1.09K | $22.30K | 115.34K |
| Jan 21, 26 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $20.38 | 584 | $11.90K | 35.13K |
| Jan 21, 26 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $20.38 | 3.19K | $65.09K | 219.77K |
| Jan 21, 26 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | $20.38 | 581 | $11.84K | 10.13K |
| Jan 21, 26 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $20.38 | 600 | $12.23K | 27.14K |
| Jan 21, 26 | GOMEZ OSCAR | Officer | Sale | $20.38 | 605 | $12.33K | 27.75K |
| Jan 21, 26 | Turner William | Officer | Sale | $20.38 | 548 | $11.17K | 4.99K |
| Dec 31, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $18.42 | 16.01K | $294.87K | 222.97K |
| Dec 31, 25 | Anderson Robert B. | CFO | Sale | $18.42 | 3.55K | $65.46K | 116.43K |
| Dec 11, 25 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $18.68 | 39.00K | $728.52K | 1.86M |
| Dec 10, 25 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $18.56 | 82.04K | $1.52M | 1.90M |
| Dec 2, 25 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $17.75 | 14.70K | $260.84K | 1.98M |
| Dec 1, 25 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | $7.50 | 7.50K | $56.25K | 13.81K |
| Dec 1, 25 | Feinglass Howard | CTO | Sale | $7.50 | 7.50K | $56.25K | -- |
| Nov 25, 25 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $18.06 | 22.56K | $407.40K | 1.99M |
| Nov 24, 25 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $18.02 | 21.33K | $384.31K | 2.01M |
| Oct 28, 25 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Sale | $17.60 | 1.62K | $28.56K | 41.46K |
| Oct 28, 25 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $17.60 | 1.22K | $21.44K | 27.74K |
| Oct 28, 25 | GOMEZ OSCAR | Officer | Sale | $17.60 | 1.22K | $21.44K | 28.36K |
| Oct 28, 25 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $17.60 | 1.62K | $28.56K | 35.72K |
| Oct 8, 25 | LEVITAN AIDA | CTO | Sale | -- | 10.00K | -- | -- |
| Sep 16, 25 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $17.19 | 1.25M | $21.49M | 2.04M |
| Sep 12, 25 | LEVITAN AIDA | CTO | Purchase | $7.50 | 2.50K | $18.75K | 10.00K |
| Sep 12, 25 | LEVITAN AIDA | CTO | Purchase | $7.50 | 7.50K | $56.25K | 7.50K |
| Sep 12, 25 | LEVITAN AIDA | CTO | Sale | $7.50 | 2.50K | $18.75K | -- |
| Sep 12, 25 | Feinglass Howard | CTO | Sale | -- | 50.00K | -- | 3.97M |
| Sep 8, 25 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Purchase | $7.50 | 6.00K | $45.00K | 43.34K |
| Sep 8, 25 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $16.85 | 6.00K | $101.10K | 37.34K |
| Sep 8, 25 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $7.50 | 6.00K | $45.00K | -- |
| Sep 2, 25 | WYCOFF W KIRK | CTO | Sale | $17.19 | 1.20M | $20.63M | 3.29M |
| Sep 2, 25 | Feinglass Howard | CTO | Sale | -- | 500.00K | -- | 4.02M |
| May 22, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $7.50 | 25.00K | $187.50K | 263.97K |
| May 21, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | $7.50 | 5.00K | $37.50K | 243.97K |
| May 22, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $16.70 | 25.00K | $417.50K | 238.97K |
| May 21, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $16.94 | 5.00K | $84.70K | 238.97K |
| May 21, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $7.50 | 5.00K | $37.50K | 35.00K |
| May 22, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $7.50 | 25.00K | $187.50K | 10.00K |
| Mar 10, 25 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $17.81 | 433 | $7.71K | 28.96K |
| Mar 10, 25 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Sale | $17.81 | 493 | $8.78K | 43.03K |
| Mar 10, 25 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $17.81 | 407 | $7.25K | 37.34K |
| Mar 10, 25 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | $17.81 | 223 | $3.97K | 10.71K |
| Mar 10, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $17.81 | 2.55K | $45.47K | 238.97K |
| Mar 10, 25 | Anderson Robert B. | CFO | Sale | $17.81 | 1.01K | $18.01K | 119.98K |
| Mar 10, 25 | GOMEZ OSCAR | Officer | Sale | $17.81 | 432 | $7.69K | 29.57K |
| Jan 21, 25 | Logrono Maricarmen | Officer | Purchase | -- | 5.88K | -- | 11.20K |
| Jan 22, 25 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | $18.27 | 260 | $4.75K | 10.94K |
| Jan 22, 25 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $18.27 | 281 | $5.13K | 29.39K |
| Jan 22, 25 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $18.27 | 262 | $4.79K | 37.75K |
| Jan 22, 25 | GOMEZ OSCAR | Officer | Purchase | $18.27 | 284 | $5.19K | 30.01K |
| Jan 21, 25 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Purchase | -- | 6.95K | -- | 43.58K |
| Jan 21, 25 | GOMEZ OSCAR | Officer | Purchase | -- | 6.12K | -- | 30.29K |
| Jan 21, 25 | COLLAZO ANDRES | Officer | Purchase | -- | 6.06K | -- | 29.68K |
| Jan 21, 25 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Purchase | -- | 5.91K | -- | 38.01K |
| Jan 21, 25 | Turner William | Officer | Purchase | -- | 5.54K | -- | 5.54K |
| Jan 21, 25 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | -- | 25.65K | -- | 241.53K |
| Jan 21, 25 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | -- | 8.79K | -- | 121.00K |
| Jan 21, 25 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | -- | 5.88K | -- | 11.20K |
| Oct 28, 24 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Purchase | -- | 20.00K | -- | 36.63K |
| Oct 28, 24 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Purchase | -- | 20.00K | -- | 32.10K |
| Oct 28, 24 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | -- | 125.00K | -- | 215.87K |
| Oct 28, 24 | COLLAZO ANDRES | Officer | Purchase | -- | 15.00K | -- | 23.61K |
| Oct 28, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | -- | 25.00K | -- | 112.20K |
| Oct 28, 24 | GOMEZ OSCAR | Officer | Purchase | -- | 15.00K | -- | 24.17K |
| Sep 16, 24 | RODRIGUEZ RAMON A | CTO | Purchase | $14.61 | 6.00K | $87.66K | 12.00K |
| May 29, 24 | RODRIGUEZ RAMON A | CTO | Purchase | $11.96 | 1.60K | $19.14K | 6.00K |
| May 24, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $11.94 | 271 | $3.24K | 87.20K |
| May 23, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $12.12 | 7.00K | $84.84K | 86.93K |
| May 16, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $12.15 | 525 | $6.38K | 79.93K |
| May 15, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $12.13 | 5.00K | $60.65K | 79.41K |
| May 7, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $12.38 | 3.00K | $37.14K | 74.41K |
| May 6, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $11.91 | 3.00K | $35.73K | 71.41K |
| Apr 30, 24 | RODRIGUEZ RAMON A | CTO | Purchase | $11.18 | 900 | $10.06K | 4.40K |
| May 1, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $11.48 | 987 | $11.33K | 68.41K |
| Apr 30, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $11.14 | 19.29K | $214.88K | 67.42K |
| Apr 22, 24 | KAFAFIAN ROBERT E. | CTO | Purchase | -- | 4.23K | -- | 12.39K |
| Apr 22, 24 | Fernandez Bernardo B. Jr. | CTO | Purchase | -- | 940 | -- | 1.94K |
| Mar 14, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $11.21 | 4.00K | $44.84K | 48.13K |
| Mar 13, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $11.33 | 3.40K | $38.51K | 44.13K |
| Mar 15, 23 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $11.00 | 5.99K | $65.89K | 32.12K |
| Sep 14, 23 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $10.86 | 1.99K | $21.61K | 31.11K |
| Nov 29, 22 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $13.36 | 2.50K | $33.40K | 26.13K |
| Mar 12, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $11.29 | 3.60K | $40.64K | 40.73K |
| Mar 8, 24 | COLLAZO ANDRES | Officer | Sale | $11.15 | 523 | $5.83K | 8.61K |
| Mar 8, 24 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | $11.15 | 240 | $2.68K | 5.32K |
| Mar 8, 24 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Sale | $11.15 | 2.34K | $26.09K | 90.87K |
| Mar 8, 24 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Sale | $11.15 | 487 | $5.43K | 12.10K |
| Mar 8, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Sale | $11.15 | 796 | $8.88K | 37.13K |
| Mar 8, 24 | GOMEZ OSCAR | Officer | Sale | $11.15 | 538 | $6.00K | 9.17K |
| Feb 27, 24 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | $11.07 | 10.00K | $110.69K | 4.52M |
| Feb 16, 24 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $11.35 | 981 | $11.13K | 23.63K |
| Feb 13, 24 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | $11.18 | 10.00K | $111.84K | 4.51M |
| Jan 22, 24 | DE LA AGUILERA LUIS | CEO | Purchase | -- | 12.14K | -- | 93.21K |
| Jan 22, 24 | Logrono Maricarmen | Officer | Purchase | -- | 2.63K | -- | 5.56K |
| Jan 22, 24 | COLLAZO ANDRES | Officer | Purchase | -- | 2.85K | -- | 9.13K |
| Jan 22, 24 | GOMEZ OSCAR | Officer | Purchase | -- | 2.87K | -- | 9.71K |
| Jan 22, 24 | BUSTLE NICHOLAS | Officer | Purchase | -- | 3.26K | -- | 16.63K |
| Jan 22, 24 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | -- | 4.13K | -- | 37.93K |
| Jan 22, 24 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Purchase | -- | 2.65K | -- | 12.59K |
| Dec 14, 23 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $12.35 | 8.75K | $108.06K | 33.80K |
| Nov 20, 23 | Turner William | Officer | Sale | -- | -- | -- | -- |
| Sep 27, 22 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | $12.05 | -- | -- | 15.00K |
| Oct 30, 23 | Logrono Maricarmen | Officer | Sale | -- | -- | -- | 2.93K |
| Oct 30, 23 | RODRIGUEZ RAMON A | CTO | Purchase | $10.24 | 450 | $4.61K | 3.50K |
| Aug 16, 23 | RODRIGUEZ RAMON A | CTO | Purchase | $11.63 | 3.05K | $35.47K | 3.05K |
| Aug 15, 23 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $11.44 | 4.40K | $50.34K | 22.65K |
| May 10, 23 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | $8.99 | 7.30K | $65.59K | 4.50M |
| May 9, 23 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | $8.99 | 5.10K | $45.83K | 4.49M |
| May 10, 23 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | $8.99 | 7.30K | $65.59K | 45.50M |
| May 9, 23 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | $8.99 | 5.10K | $45.83K | 45.49M |
| Mar 8, 23 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | -- | 6.31K | -- | 6.31K |
| May 4, 23 | ABADIN RAMON | CTO | Purchase | $8.95 | 5.50K | $49.22K | 18.25K |
| May 2, 23 | Anderson Robert B. | CFO | Purchase | $9.50 | 3.00K | $28.50K | 25.05K |
| Mar 8, 23 | PAZOS BENIGNO | Officer | Purchase | -- | 5.92K | -- | 20.92K |
| Mar 8, 23 | Feinglass Howard | CTO | Purchase | -- | 6.31K | -- | 6.31K |
| Mar 8, 23 | GOMEZ OSCAR | Officer | Purchase | -- | 5.44K | -- | 6.84K |
| Mar 8, 23 | GUERRA-KATTOU MARTHA | Officer | Purchase | -- | 4.93K | -- | 9.93K |
Latest filing Checked hourly; insiders must file within 2 business days of a tradeAbout this data
Explore More
USCB Financial Metrics
Explore 130+ historical metrics & ratios
Financial Services Stocks
More Financial Services stocks
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance