ERELY(ERELY)
ERELY
No analyst ratings available
No analyst price targets available for ERELY
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+16.50%
EPS—
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E |
|---|---|---|
| Revenue Avg | $273.08B | $318.14B |
| Low | $259.74B | $271.60B |
| High | $286.24B | $370.65B |
| EBITDA Avg | $54.89B | $63.94B |
| Low | $52.20B | $54.59B |
| High | $57.53B | $74.50B |
| EBIT Avg | $44.45B | $51.78B |
| Low | $42.28B | $44.21B |
| High | $46.59B | $60.33B |
| Net Income Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| EPS Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 9 / — | 10 / — |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 |
|---|---|
| Revenue Avg | $65.37B |
| Low | $65.37B |
| High | $65.37B |
| EBITDA Avg | $13.14B |
| Low | $13.14B |
| High | $13.14B |
| EBIT Avg | $10.64B |
| Low | $10.64B |
| High | $10.64B |
| Net Income Avg | — |
| Low | — |
| High | — |
| EPS Avg | — |
| Low | — |
| High | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / — |
Earnings Surprises
Earnings surprise history unavailable.
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions