MCB(MCB)
MCB
Peer Comparison
10 industry peers
| Symbol | Company | Price | 1D% | Mkt Cap | P/ETTM | P/STTM | EV/EBITDATTM | Rev GrowthTTM YoY | Gross MarginTTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBYOU | -- | 2.6 | 24.7 | -16.6% | 45.9% | ||||
| -- | 2.7 | 6.0 | -1.9% | 73.0% | |||||
| -- | 2.5 | 8.2 | +18.0% | 56.5% | |||||
| -- | 2.0 | 26.2 | -3.0% | 65.0% | |||||
| -- | 3.1 | 9.7 | +3.5% | 90.2% | |||||
| -- | 4.0 | 21.8 | -10.4% | 62.5% | |||||
| -- | 2.8 | 12.9 | +10.5% | 61.2% | |||||
| -- | 10.4 | -6.4 | -74.3% | -12.6% | |||||
| -- | 2.2 | 16.8 | -7.6% | 56.4% | |||||
| -- | 2.7 | 14.2 | +4.3% | 68.0% | |||||
| -- | 2.2 | 9.9 | +27.2% | 64.7% |
Explore More
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers