| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | -- | -- | 532.00K | 9.58% | $41.41M |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | -- | -- | 77.20K | 8.06% | $34.83M |
| 0700.HK | TENCENT HOLDINGS LTD | -- | -- | 254.30K | 3.28% | $14.17M |
| 2454.TW | MEDIATEK INC | -- | -- | 70.60K | 2.72% | $11.74M |
| 9988.HK | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | -- | -- | 791.30K | 2.53% | $10.95M |
| 0939.HK | CHINA CONSTRUCTION BANK H | -- | -- | 4.26M | 1.20% | $5.18M |
| 2308.TW | DELTA ELECTRONICS INC | -- | -- | 85.99K | 1.20% | $5.17M |
| 2317.TW | HON HAI PRECISION INDUSTRY | -- | -- | 649.76K | 1.19% | $5.12M |
| 3711.TW | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | -- | -- | 184.04K | 0.94% | $4.05M |
| HDFCB | HDFC BANK LIMITED | -- | -- | 492.28K | 0.88% | $3.78M |
| RIGD | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | -- | -- | 71.94K | 0.84% | $3.65M |
| IBN | ICICI BANK LTD SPON ADR | -- | -- | 127.56K | 0.82% | $3.57M |
| 1398.HK | IND + COMM BK OF CHINA H | -- | -- | 3.61M | 0.80% | $3.46M |
| UMC | UNITED MICROELECTRON SP ADR | -- | -- | 122.61K | 0.69% | $2.98M |
| 2383.TW | ELITE MATERIAL CO LTD | -- | -- | 17.00K | 0.63% | $2.70M |
| 3037.TW | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | -- | -- | 68.02K | 0.59% | $2.54M |
| 3988.HK | BANK OF CHINA LTD H | -- | -- | 3.30M | 0.58% | $2.52M |
| BHARTI | BHARTI AIRTEL LTD | -- | -- | 133.67K | 0.58% | $2.49M |
| 2881.TW | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | -- | -- | 510.46K | 0.56% | $2.41M |
| 2891.TW | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | -- | -- | 1.12M | 0.56% | $2.41M |
| 2885.TW | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | -- | -- | 1.08M | 0.55% | $2.36M |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | -- | -- | 30.05K | 0.54% | $2.33M |
| 1810.HK | XIAOMI CORP CLASS B | -- | -- | 681.24K | 0.52% | $2.25M |
| 1303.TW | NAN YA PLASTICS CORP | -- | -- | 289.70K | 0.50% | $2.17M |
| 2882.TW | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | -- | -- | 580.84K | 0.47% | $2.02M |
| 3017.TW | ASIA VITAL COMPONENTS | -- | -- | 18.00K | 0.47% | $2.01M |
| 3690.HK | MEITUAN CLASS B | -- | -- | 220.42K | 0.47% | $2.02M |
| 2887.TW | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | -- | -- | 1.47M | 0.46% | $1.97M |
| 9999.HK | NETEASE INC | -- | -- | 84.07K | 0.45% | $1.94M |
| 2899.HK | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | -- | -- | 462.51K | 0.44% | $1.92M |
| 2318.HK | PING AN INSURANCE GROUP CO H | -- | -- | 282.18K | 0.44% | $1.90M |
| 0992.HK | LENOVO GROUP LTD | -- | -- | 397.70K | 0.44% | $1.89M |
| 2890.TW | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | -- | -- | 1.22M | 0.40% | $1.73M |
| 2327.TW | YAGEO CORPORATION | -- | -- | 93.21K | 0.39% | $1.70M |
| INFY | INFOSYS LTD SP ADR | -- | -- | 160.68K | 0.39% | $1.69M |
| 2628.HK | CHINA LIFE INSURANCE CO H | -- | -- | 456.26K | 0.39% | $1.66M |
| 1211.HK | BYD CO LTD H | -- | -- | 161.48K | 0.37% | $1.61M |
| DELTA/F | DELTA ELECTRONICS THAI FORGN | -- | -- | 198.10K | 0.36% | $1.56M |
| 2883.TW | KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | -- | -- | 1.22M | 0.35% | $1.49M |
| 2345.TW | ACCTON TECHNOLOGY CORP | -- | -- | 25.00K | 0.34% | $1.49M |
| 2357.TW | ASUSTEK COMPUTER INC | -- | -- | 48.74K | 0.34% | $1.46M |
| 9618.HK | JD.COM INC CLASS A | -- | -- | 110.05K | 0.34% | $1.46M |
| 2449.TW | KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | -- | -- | 147.79K | 0.34% | $1.45M |
| AXSB | AXIS BANK LTD | -- | -- | 111.95K | 0.33% | $1.43M |
| 2382.TW | QUANTA COMPUTER INC | -- | -- | 133.73K | 0.33% | $1.42M |
| MM | MAHINDRA + MAHINDRA LTD | -- | -- | 44.74K | 0.33% | $1.42M |
| 5274 | ASPEED TECHNOLOGY INC | -- | -- | 2.20K | 0.32% | $1.37M |
| 6669.TW | WIWYNN CORP | -- | -- | 20.60K | 0.32% | $1.37M |
| LTOD | LARSEN + TOUBRO GDR REG S | -- | -- | 32.42K | 0.30% | $1.30M |
| TCS.NS | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | -- | -- | 58.20K | 0.29% | $1.27M |
| BAF | BAJAJ FINANCE LTD | -- | -- | 119.82K | 0.29% | $1.25M |
| 1288.HK | AGRICULTURAL BANK OF CHINA H | -- | -- | 1.50M | 0.29% | $1.25M |
| 2360.TW | CHROMA ATE INC | -- | -- | 17.00K | 0.28% | $1.23M |
| 3008.TW | LARGAN PRECISION CO LTD | -- | -- | 6.14K | 0.28% | $1.21M |
| KMB | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | -- | -- | 285.32K | 0.28% | $1.20M |
| SBIN.NS | STATE BANK OF INDIA | -- | -- | 114.19K | 0.27% | $1.17M |
| 3044.TW | TRIPOD TECHNOLOGY CORP | -- | -- | 68.36K | 0.27% | $1.16M |
| 9888.HK | BAIDU INC CLASS A HKD | -- | -- | 106.04K | 0.27% | $1.15M |
| 2269.HK | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | -- | -- | 164.28K | 0.26% | $1.11M |
| TVSL | TVS MOTOR CO LTD | -- | -- | 25.31K | 0.25% | $1.10M |
| 6239.TW | POWERTECH TECHNOLOGY INC | -- | -- | 120.52K | 0.25% | $1.09M |
| 1088.HK | CHINA SHENHUA ENERGY CO H | -- | -- | 193.52K | 0.25% | $1.08M |
| ADSEZ | ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | -- | -- | 55.65K | 0.24% | $1.04M |
| 2884.TW | E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | -- | -- | 718.30K | 0.24% | $1.03M |
| LAURUS | LAURUS LABS LTD | -- | -- | 48.24K | 0.23% | $1.01M |
| SUNP | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | -- | -- | 52.19K | 0.23% | $1.01M |
| HUVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD | -- | -- | 49.04K | 0.23% | $995.38K |
| 2886.TW | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | -- | -- | 631.42K | 0.23% | $985.02K |
| 6160.HK | BEONE MEDICINES LTD H | -- | -- | 35.48K | 0.23% | $979.76K |
| ETERNAL.NS | ETERNAL LTD | -- | -- | 277.59K | 0.23% | $971.54K |
| 2379.TW | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | -- | -- | 40.83K | 0.22% | $961.73K |
| 3968.HK | CHINA MERCHANTS BANK H | -- | -- | 145.45K | 0.22% | $937.41K |
| PBBANK | PUBLIC BANK BERHAD | -- | -- | 786.87K | 0.21% | $928.11K |
| 2301.TW | LITE ON TECHNOLOGY CORP | -- | -- | 102.39K | 0.21% | $924.27K |
| 9961.HK | TRIP.COM GROUP LTD | -- | -- | 22.83K | 0.21% | $900.88K |
| 2880.TW | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | -- | -- | 613.15K | 0.20% | $882.28K |
| BHE | BHARAT ELECTRONICS LTD | -- | -- | 214.85K | 0.20% | $883.38K |
| 2404.TW | UNITED INTEGRATED SERVICES | -- | -- | 21.75K | 0.20% | $879.24K |
| BBCA.JK | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | -- | -- | 2.50M | 0.20% | $873.60K |
| 3328.HK | BANK OF COMMUNICATIONS CO H | -- | -- | 833.98K | 0.20% | $872.25K |
| HCLT | HCL TECHNOLOGIES LTD | -- | -- | 65.16K | 0.20% | $856.39K |
| YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | -- | -- | 21.05K | 0.20% | $852.70K |
| PMETAL | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | -- | -- | 458.87K | 0.20% | $841.16K |
| 3231.TW | WISTRON CORP | -- | -- | 141.98K | 0.19% | $823.86K |
| AUOTY | AUO CORP SPON ADR | -- | -- | 75.09K | 0.18% | $799.86K |
| BBRI.JK | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | -- | -- | 4.52M | 0.18% | $797.10K |
| 600519 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | -- | -- | 4.27K | 0.18% | $786.58K |
| 2412.TW | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | -- | -- | 171.07K | 0.18% | $780.18K |
| 2059.TW | KING SLIDE WORKS CO LTD | -- | -- | 2.00K | 0.18% | $776.86K |
| 300750.SZ | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | -- | -- | 17.68K | 0.18% | $772.61K |
| HNDL | HINDALCO INDUSTRIES LTD | -- | -- | 75.80K | 0.18% | $773.67K |
| YZJSGD | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | -- | -- | 185.10K | 0.17% | $752.81K |
| CIFC | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | -- | -- | 42.64K | 0.17% | $740.64K |
| 1326.TW | FORMOSA CHEMICALS + FIBRE | -- | -- | 348.18K | 0.17% | $733.71K |
| 601138 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE A | -- | -- | 80.80K | 0.17% | $733.81K |
| 3034.TW | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | -- | -- | 42.60K | 0.17% | $727.52K |
| 2408.TW | NANYA TECHNOLOGY CORP | -- | -- | 46.00K | 0.17% | $727.73K |
| 0857.HK | PETROCHINA CO LTD H | -- | -- | 601.21K | 0.17% | $722.03K |
| MSIL | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | -- | -- | 5.68K | 0.17% | $716.20K |
| BHEL.NS | BHARAT HEAVY ELECTRICALS | -- | -- | 163.15K | 0.17% | $714.07K |
| NTPC.NS | NTPC LTD | -- | -- | 207.58K | 0.16% | $708.29K |
| 3481.TW | INNOLUX CORP | -- | -- | 448.93K | 0.16% | $699.62K |
| 1301.TW | FORMOSA PLASTICS CORP | -- | -- | 346.66K | 0.16% | $698.89K |
| DIXON.NS | DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | -- | -- | 4.98K | 0.16% | $696.93K |
| SHFL | SHRIRAM FINANCE LTD | -- | -- | 66.66K | 0.16% | $692.27K |
| MAYBANK | MALAYAN BANKING BHD | -- | -- | 271.53K | 0.16% | $681.90K |
| BMRI.JK | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | -- | -- | 2.97M | 0.16% | $678.61K |
| 2328.HK | PICC PROPERTY + CASUALTY H | -- | -- | 318.43K | 0.15% | $668.53K |
| 2892.TW | FIRST FINANCIAL HOLDING CO | -- | -- | 534.13K | 0.15% | $663.57K |
| 2324.TW | COMPAL ELECTRONICS | -- | -- | 576.03K | 0.15% | $661.27K |
| 2395.TW | ADVANTECH CO LTD | -- | -- | 29.09K | 0.15% | $660.46K |
| 3653.TW | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | -- | -- | 3.00K | 0.15% | $652.94K |
| CIMB | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | -- | -- | 335.26K | 0.15% | $650.83K |
| SIMO | SILICON MOTION TECHNOL ADR | -- | -- | 2.24K | 0.14% | $618.60K |
| 0358.HK | JIANGXI COPPER CO LTD H | -- | -- | 145.58K | 0.14% | $612.01K |
| DIVI | DIVI S LABORATORIES LTD | -- | -- | 6.12K | 0.14% | $615.15K |
| 6274 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | -- | -- | 13.00K | 0.14% | $611.26K |
| 3661.TW | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | -- | -- | 5.00K | 0.14% | $592.86K |
| ADE | ADANI ENTERPRISES LTD | -- | -- | 19.28K | 0.14% | $587.52K |
| JSTL | JSW STEEL LTD | -- | -- | 44.05K | 0.14% | $587.74K |
| 0175.HK | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | -- | -- | 295.71K | 0.14% | $588.75K |
| 2601.HK | CHINA PACIFIC INSURANCE GR H | -- | -- | 160.40K | 0.14% | $581.37K |
| TTAN | TITAN CO LTD | -- | -- | 11.42K | 0.14% | $582.55K |
| 2020.HK | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | -- | -- | 64.33K | 0.14% | $584.52K |
| 0386.HK | CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H | -- | -- | 1.03M | 0.14% | $581.36K |
| 1109.HK | CHINA RESOURCES LAND LTD | -- | -- | 158.23K | 0.13% | $578.37K |
| ADVANC-F | ADVANCED INFO SERVICE FOREIG | -- | -- | 56.06K | 0.13% | $580.40K |
| 2337.TW | MACRONIX INTERNATIONAL CO | -- | -- | 156.67K | 0.13% | $576.53K |
| 4938.TW | PEGATRON CORP | -- | -- | 197.90K | 0.13% | $568.27K |
| 1801.HK | INNOVENT BIOLOGICS INC | -- | -- | 44.50K | 0.13% | $566.23K |
| 1308.HK | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | -- | -- | 91.00K | 0.13% | $563.74K |
| 3081 | LAND MARK OPTOELECTRONICS | -- | -- | 6.60K | 0.13% | $560.47K |
| HZ | HINDUSTAN ZINC LTD | -- | -- | 89.80K | 0.13% | $552.54K |
| 1093.HK | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | -- | -- | 466.32K | 0.13% | $555.27K |
| ADANI | ADANI POWER LTD | -- | -- | 259.56K | 0.13% | $549.81K |
| 0267.HK | CITIC LTD | -- | -- | 330.00K | 0.13% | $544.99K |
| ABMB | ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | -- | -- | 459.90K | 0.13% | $541.31K |
| NEST | NESTLE INDIA LTD | -- | -- | 37.84K | 0.13% | $538.69K |
| 2002.TW | CHINA STEEL CORP | -- | -- | 924.22K | 0.13% | $542.12K |
| 3443.TW | GLOBAL UNICHIP CORP | -- | -- | 2.00K | 0.12% | $536.25K |
| 002428.SZ | YUNNAN LINCANG XINYUAN GER A | -- | -- | 39.20K | 0.12% | $534.77K |
| 300308.SZ | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A | -- | -- | 4.00K | 0.12% | $533.51K |
| TECHM.NS | TECH MAHINDRA LTD | -- | -- | 32.61K | 0.12% | $527.38K |
| EIM | EICHER MOTORS LTD | -- | -- | 6.76K | 0.12% | $520.10K |
| 6446.TW | PHARMAESSENTIA CORP | -- | -- | 14.13K | 0.12% | $513.48K |
| UTCEM | ULTRATECH CEMENT LTD | -- | -- | 4.38K | 0.12% | $510.33K |
| 6223 | MPI CORP | -- | -- | 3.00K | 0.12% | $510.93K |
| TMCV.NS | TATA MOTORS LTD /NEW | -- | -- | 110.22K | 0.12% | $508.40K |
| WIT | WIPRO LTD ADR | -- | -- | 306.73K | 0.12% | $506.66K |
| ZTO | ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR | -- | -- | 25.82K | 0.12% | $503.80K |
| JINDALST | JINDAL STEEL LTD | -- | -- | 40.75K | 0.12% | $495.94K |
| DRRD | DR. REDDY S LABORATORIES | -- | -- | 39.05K | 0.11% | $489.97K |
| BJAUT | BAJAJ AUTO LTD | -- | -- | 4.12K | 0.11% | $485.92K |
| TATA | TATA STEEL LTD | -- | -- | 243.80K | 0.11% | $478.77K |
| 4958.TW | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | -- | -- | 32.00K | 0.11% | $478.57K |
| APHS | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | -- | -- | 5.17K | 0.11% | $479.84K |
| TENAGA | TENAGA NASIONAL BHD | -- | -- | 148.05K | 0.11% | $478.03K |
| 603259 | WUXI APPTEC CO LTD A | -- | -- | 19.74K | 0.11% | $477.28K |
| 3993.HK | CMOC GROUP LTD H | -- | -- | 249.00K | 0.11% | $477.32K |
| 1101.TW | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | -- | -- | 598.63K | 0.11% | $475.41K |
| 6488 | GLOBALWAFERS CO LTD | -- | -- | 15.88K | 0.11% | $473.60K |
| IOICORP | IOI CORP BHD | -- | -- | 399.30K | 0.11% | $467.04K |
| 2207.TW | HOTAI MOTOR COMPANY LTD | -- | -- | 28.64K | 0.11% | $459.39K |
| HMCL | HERO MOTOCORP LTD | -- | -- | 8.21K | 0.11% | $459.74K |
| WPL | WOCKHARDT LTD | -- | -- | 19.30K | 0.11% | $456.91K |
| 1590.TW | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | -- | -- | 12.09K | 0.11% | $460.03K |
| ITC | ITC LTD GDR REGS | -- | -- | 163.20K | 0.11% | $457.45K |
| 1216.TW | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | -- | -- | 195.89K | 0.11% | $459.00K |
| 9992.HK | POP MART INTERNATIONAL GROUP | -- | -- | 23.60K | 0.11% | $458.12K |
| KBANK-R.BK | KASIKORNBANK PCL NVDR | -- | -- | 59.90K | 0.10% | $452.98K |
| 9926.HK | AKESO INC | -- | -- | 38.00K | 0.10% | $453.70K |
| 1402.TW | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | -- | -- | 510.35K | 0.10% | $451.85K |
| APNT | ASIAN PAINTS LTD | -- | -- | 17.79K | 0.10% | $454.26K |
| THYROCAR | THYROCARE TECHNOLOGIES LTD | -- | -- | 75.64K | 0.10% | $447.96K |
| PWGR | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | -- | -- | 159.77K | 0.10% | $449.84K |
| CPALL-F | CP ALL PCL FOREIGN | -- | -- | 336.65K | 0.10% | $444.51K |
| TOP-F | THAI OIL PCL FOREIGN | -- | -- | 215.15K | 0.10% | $447.10K |
| MRKS | MARKSANS PHARMA LTD | -- | -- | 127.04K | 0.10% | $447.20K |
| IJM | IJM CORP BHD | -- | -- | 600.68K | 0.10% | $447.24K |
| 002636.SZ | GOLDENMAX INTERNATIONAL GR A | -- | -- | 36.60K | 0.10% | $440.73K |
| 1177.HK | SINO BIOPHARMACEUTICAL | -- | -- | 620.00K | 0.10% | $440.74K |
| 0148.HK | KINGBOARD HOLDINGS LTD | -- | -- | 59.20K | 0.10% | $440.11K |
| 9901.HK | NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC | -- | -- | 77.11K | 0.10% | $441.68K |
| 2344.TW | WINBOND ELECTRONICS CORP | -- | -- | 82.03K | 0.10% | $442.44K |
| 1605.TW | WALSIN LIHWA CORP | -- | -- | 380.38K | 0.10% | $438.47K |
| 6030.HK | CITIC SECURITIES CO LTD H | -- | -- | 140.85K | 0.10% | $437.18K |
| AOT-F | AIRPORTS OF THAILAND PCL FOR | -- | -- | 233.20K | 0.10% | $435.63K |
| GMRAIRPO | GMR AIRPORTS LTD | -- | -- | 423.90K | 0.10% | $433.78K |
| 300502.SZ | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L A | -- | -- | 6.60K | 0.10% | $427.44K |
| ARBP | AUROBINDO PHARMA LTD | -- | -- | 23.89K | 0.10% | $427.38K |
| 2319.HK | CHINA MENGNIU DAIRY CO | -- | -- | 191.04K | 0.10% | $427.41K |
| 2356.TW | INVENTEC CORP | -- | -- | 224.00K | 0.10% | $422.00K |
| IPCA | IPCA LABORATORIES LTD | -- | -- | 20.56K | 0.10% | $423.38K |
| TRENT.NS | TRENT LTD FOREIGN | -- | -- | 15.18K | 0.10% | $423.44K |
| 2347.TW | SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | -- | -- | 141.00K | 0.10% | $419.08K |
| BEKE | KE HOLDINGS INC ADR | -- | -- | 25.71K | 0.10% | $420.30K |
| CIPLA.NS | CIPLA LTD | -- | -- | 28.57K | 0.10% | $417.83K |
| BURSA | BURSA MALAYSIA BHD | -- | -- | 206.55K | 0.10% | $413.14K |
| TLKM.JK | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | -- | -- | 3.09M | 0.10% | $416.52K |
| 2474.TW | CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | -- | -- | 63.54K | 0.10% | $412.67K |
| COALINDIA.NS | COAL INDIA LTD | -- | -- | 92.57K | 0.10% | $412.10K |
| PNBHOUSI | PNB HOUSING FINANCE LTD | -- | -- | 35.84K | 0.10% | $410.01K |
| -- | US DOLLAR | -- | -- | -405.76K | 0.09% | -$406.20K |
| 601857 | PETROCHINA CO LTD A | -- | -- | 248.78K | 0.09% | $405.58K |
| 002838.SZ | SHANDONG DAWN POLYMER CO L A | -- | -- | 105.40K | 0.09% | $402.51K |
| PSYS | PERSISTENT SYSTEMS LTD | -- | -- | 7.17K | 0.09% | $402.29K |
| 002409.SZ | JIANGSU YOKE TECHNOLOGY A | -- | -- | 20.30K | 0.09% | $400.82K |
| 603010 | ZHEJIANG WANSHENG CO LTD A | -- | -- | 211.10K | 0.09% | $396.95K |
| ONGC.NS | OIL + NATURAL GAS CORP LTD | -- | -- | 161.68K | 0.09% | $398.40K |
| 2801.TW | CHANG HWA COMMERCIAL BANK | -- | -- | 449.22K | 0.09% | $392.07K |
| 3105 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | -- | -- | 25.00K | 0.09% | $394.72K |
| ABB.NS | ABB INDIA LTD | -- | -- | 5.34K | 0.09% | $393.82K |
| 5876.TW | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | -- | -- | 252.94K | 0.09% | $389.41K |
| 300048.SZ | HICONICS ECO ENERGY TECHNO A | -- | -- | 549.10K | 0.09% | $389.14K |
| PAYTM.NS | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | -- | -- | 22.24K | 0.09% | $388.93K |
| ASII.JK | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | -- | -- | 1.49M | 0.09% | $391.03K |
| BHFC | BHARAT FORGE LTD | -- | -- | 18.56K | 0.09% | $389.44K |
| 1179.HK | H WORLD GROUP LTD | -- | -- | 92.12K | 0.09% | $385.63K |
| 2353.TW | ACER INC | -- | -- | 383.39K | 0.09% | $382.86K |
| IIFL.NS | IIFL FINANCE LTD | -- | -- | 59.41K | 0.09% | $382.95K |
| 2600.HK | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H | -- | -- | 386.30K | 0.09% | $379.13K |
| LPC | LUPIN LTD | -- | -- | 17.17K | 0.09% | $375.18K |
| BJFIN | BAJAJ FINSERV LTD | -- | -- | 20.23K | 0.09% | $374.25K |
| 3026.TW | HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD | -- | -- | 14.70K | 0.09% | $374.49K |
| 2603.TW | EVERGREEN MARINE CORP LTD | -- | -- | 49.47K | 0.09% | $378.05K |
| FB | FEDERAL BANK LTD FOREIGN | -- | -- | 109.96K | 0.09% | $369.90K |
| GRAN | GRANULES INDIA LTD | -- | -- | 40.92K | 0.09% | $371.32K |
| 6869.HK | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND H | -- | -- | 15.50K | 0.09% | $368.93K |
| 1102.TW | ASIA CEMENT CORP | -- | -- | 326.69K | 0.09% | $366.81K |
| 0998.HK | CHINA CITIC BANK CORP LTD H | -- | -- | 341.34K | 0.09% | $365.94K |
| 7769.TW | HON PRECISION INC | -- | -- | 2.00K | 0.08% | $356.66K |
| GULF/F | GULF DEVELOPMENT PCL FOREIGN | -- | -- | 196.18K | 0.08% | $357.64K |
| NFIL | NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL | -- | -- | 4.00K | 0.08% | $358.83K |
| JIOFIN.NS | JIO FINANCIAL SERVICES LTD | -- | -- | 150.09K | 0.08% | $355.95K |
| 1347.HK | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR | -- | -- | 25.00K | 0.08% | $352.25K |
| 1138.HK | COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H | -- | -- | 143.22K | 0.08% | $356.42K |
| 0144.HK | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | -- | -- | 164.83K | 0.08% | $355.31K |
| CANF | CAN FIN HOMES LTD | -- | -- | 44.24K | 0.08% | $348.14K |
| CHOLAHLD | CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLD | -- | -- | 23.87K | 0.08% | $349.28K |
| 600667 | WUXI TAIJI INDUS CO LTD A | -- | -- | 121.20K | 0.08% | $350.25K |
| 1024.HK | KUAISHOU TECHNOLOGY | -- | -- | 89.79K | 0.08% | $344.03K |
| 300604.SZ | HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN A | -- | -- | 8.80K | 0.08% | $341.95K |
| 002851.SZ | SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA A | -- | -- | 18.80K | 0.08% | $343.19K |
| -- | NEW TAIWAN DOLLAR | -- | -- | 10.79M | 0.08% | $339.37K |
| 002463.SZ | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA A | -- | -- | 18.20K | 0.08% | $336.17K |
| 002384.SZ | SUZHOU DONGSHAN PRECISION A | -- | -- | 12.13K | 0.08% | $335.83K |
| RHBBANK | RHB BANK BHD | -- | -- | 176.40K | 0.08% | $337.67K |
| 3529 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | -- | -- | 3.32K | 0.08% | $337.07K |
| 2382.HK | SUNNY OPTICAL TECH | -- | -- | 40.33K | 0.08% | $334.04K |
| 1171.HK | YANKUANG ENERGY GROUP CO H | -- | -- | 224.62K | 0.08% | $331.96K |
| GAMUDA | GAMUDA BHD | -- | -- | 272.36K | 0.08% | $326.59K |
| IDFCFB | IDFC FIRST BANK LTD | -- | -- | 377.40K | 0.08% | $330.41K |
| 0288.HK | WH GROUP LTD | -- | -- | 395.76K | 0.08% | $328.56K |
| GRASIM.NS | GRASIM INDUSTRIES LTD | -- | -- | 9.83K | 0.08% | $327.57K |
| SDG | SD GUTHRIE BHD | -- | -- | 210.20K | 0.07% | $322.31K |
| 6213.TW | ITEQ CORP | -- | -- | 17.27K | 0.07% | $323.13K |
| 002396.SZ | FUJIAN STAR NET COMMUNICAT A | -- | -- | 59.20K | 0.07% | $323.03K |
| 0688.HK | CHINA OVERSEAS LAND + INVEST | -- | -- | 204.17K | 0.07% | $323.63K |
| TMPV.NS | TATA MOTORS PASSENGER VEHICL | -- | -- | 106.38K | 0.07% | $322.81K |
| 0836.HK | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | -- | -- | 131.69K | 0.07% | $319.18K |
| 600183 | SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD A | -- | -- | 15.70K | 0.07% | $321.00K |
| DLFU | DLF LTD | -- | -- | 44.71K | 0.07% | $319.06K |
| POWERIND | HITACHI ENERGY INDIA LTD | -- | -- | 992 | 0.07% | $321.64K |
| GNP | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | -- | -- | 12.89K | 0.07% | $320.51K |
| 000969.SZ | ADVANCED TECH + MATERIAL A | -- | -- | 125.44K | 0.07% | $314.88K |
| 688256 | CAMBRICON TECHNOLOGIES A | -- | -- | 1.92K | 0.07% | $312.00K |
| IH | INDIAN HOTELS CO LTD | -- | -- | 41.15K | 0.07% | $312.47K |
| MRCO | MARICO LTD | -- | -- | 36.41K | 0.07% | $311.58K |
| GAIL.NS | GAIL INDIA LTD | -- | -- | 168.87K | 0.07% | $304.68K |
| ASTR | ASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD | -- | -- | 4.52K | 0.07% | $307.38K |
| MMYT | MAKEMYTRIP LTD | -- | -- | 6.56K | 0.07% | $306.87K |
| SCB-F | SCB X PCL FOREIGN | -- | -- | 64.23K | 0.07% | $300.67K |
| TRP | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | -- | -- | 5.80K | 0.07% | $302.33K |
| 002273.SZ | ZHEJIANG CRYSTAL OPTECH A | -- | -- | 81.30K | 0.07% | $304.66K |
| 2228.HK | XTALPI HOLDINGS LTD | -- | -- | 307.00K | 0.07% | $303.65K |
| GCPL | GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | -- | -- | 32.61K | 0.07% | $299.81K |
| SUEL | SUZLON ENERGY LTD | -- | -- | 703.49K | 0.07% | $299.86K |
| IOIPG | IOI PROPERTIES GROUP BHD | -- | -- | 349.22K | 0.07% | $299.48K |
| 600036 | CHINA MERCHANTS BANK A | -- | -- | 49.05K | 0.07% | $297.12K |
| 000338.SZ | WEICHAI POWER CO LTD A | -- | -- | 79.22K | 0.07% | $298.40K |
| 5871.TW | CHAILEASE HOLDING CO LTD | -- | -- | 87.45K | 0.07% | $294.31K |
| 0788.HK | CHINA TOWER CORP LTD H | -- | -- | 259.80K | 0.07% | $294.27K |
| 2015.HK | LI AUTO INC CLASS A | -- | -- | 51.13K | 0.07% | $295.20K |
| 2354.TW | FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | -- | -- | 139.52K | 0.07% | $289.17K |
