IXUS(IXUS)
IXUS
| Symbol | Name | Price | Change% | Shares | Weight | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | -- | -- | 34.06M | 4.17% | $2.53B |
| 005930.KS | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | -- | -- | 6.48M | 2.08% | $1.26B |
| ASML.AS | ASML HOLDING | -- | -- | 537.38K | 1.56% | $945.15M |
| 000660.KS | SK HYNIX | -- | -- | 765.25K | 1.53% | $929.19M |
| 0700.HK | TENCENT HOLDINGS | -- | -- | 8.52M | 0.81% | $490.19M |
| HSBA.L | HSBC HOLDINGS PLC | -- | -- | 23.58M | 0.80% | $483.11M |
| ROP.SW | ROCHE PS PAR AG | -- | -- | 971.10K | 0.74% | $452.14M |
| NOVN.SW | NOVARTIS AG | -- | -- | 2.54M | 0.66% | $402.60M |
| RY.TO | ROYAL BANK OF CANADA | -- | -- | 1.93M | 0.65% | $396.48M |
| 9988.HK | ALIBABA GROUP HOLDING | -- | -- | 23.22M | 0.61% | $373.63M |
| SHEL.L | SHELL PLC | -- | -- | 7.71M | 0.59% | $361.46M |
| NESN.SW | NESTLE SA | -- | -- | 3.56M | 0.58% | $353.72M |
| AZN.L | ASTRAZENECA PLC | -- | -- | 2.09M | 0.57% | $344.49M |
| SIE.DE | SIEMENS N AG | -- | -- | 1.03M | 0.55% | $331.65M |
| BHP.AX | BHP GROUP LTD | -- | -- | 7.05M | 0.54% | $330.24M |
| 8306.T | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | -- | -- | 14.82M | 0.53% | $323.49M |
| SAP.DE | SAP | -- | -- | 1.44M | 0.51% | $312.27M |
| SAN.MC | BANCO SANTANDER | -- | -- | 19.88M | 0.47% | $283.97M |
| TD.TO | TORONTO DOMINION | -- | -- | 2.30M | 0.45% | $269.94M |
| ALV.DE | ALLIANZ | -- | -- | 522.04K | 0.44% | $267.33M |
| SU.PA | SCHNEIDER ELECTRIC | -- | -- | 753.53K | 0.43% | $259.10M |
| CBA.AX | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | -- | -- | 2.32M | 0.43% | $258.59M |
| 7203.T | TOYOTA MOTOR | -- | -- | 13.08M | 0.42% | $252.58M |
| SHOP.TO | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | -- | -- | 1.71M | 0.41% | $251.93M |
| TTE.PA | TOTALENERGIES | -- | -- | 2.70M | 0.41% | $247.12M |
| RR.L | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | -- | -- | 11.61M | 0.39% | $237.27M |
| UBSG.SW | UBS GROUP AG | -- | -- | 4.40M | 0.39% | $235.41M |
| 2454.TW | MEDIATEK | -- | -- | 1.99M | 0.38% | $230.43M |
| 6857.T | ADVANTEST | -- | -- | 1.01M | 0.37% | $225.12M |
| BBVA.MC | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | -- | -- | 7.76M | 0.37% | $222.15M |
| ABBN.SW | ABB LTD | -- | -- | 2.16M | 0.35% | $215.22M |
| 8035.T | TOKYO ELECTRON | -- | -- | 617.60K | 0.35% | $210.20M |
| 8316.T | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | -- | -- | 5.03M | 0.34% | $207.34M |
| NOVO-B.CO | NOVO NORDISK CLASS B | -- | -- | 4.46M | 0.34% | $206.52M |
| 6501.T | HITACHI | -- | -- | 6.11M | 0.33% | $202.72M |
| IBE.MC | IBERDROLA | -- | -- | 8.55M | 0.33% | $200.90M |
| AIR.PA | AIRBUS GROUP | -- | -- | 821.13K | 0.32% | $196.48M |
| SAF.PA | SAFRAN SA | -- | -- | 482.41K | 0.32% | $193.66M |
| 6758.T | SONY GROUP | -- | -- | 8.08M | 0.32% | $192.16M |
| ENR.DE | SIEMENS ENERGY N AG | -- | -- | 1.08M | 0.32% | $191.86M |
| ULVR.L | UNILEVER PLC | -- | -- | 3.00M | 0.31% | $190.15M |
| 6098.T | RECRUIT HOLDINGS LTD | -- | -- | 1.83M | 0.31% | $185.77M |
| UCG.MI | UNICREDIT | -- | -- | 1.89M | 0.30% | $183.14M |
| MC.PA | LVMH | -- | -- | 342.72K | 0.29% | $177.43M |
| 9984.T | SOFTBANK GROUP | -- | -- | 5.14M | 0.29% | $174.61M |
| CFR.SW | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | -- | -- | 744.66K | 0.28% | $170.60M |
| AI.PA | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | -- | -- | 870.70K | 0.28% | $170.27M |
| D05.SI | DBS GROUP HOLDINGS LTD | -- | -- | 2.84M | 0.28% | $169.57M |
| BNP.PA | BNP PARIBAS SA | -- | -- | 1.36M | 0.28% | $168.95M |
| 8411.T | MIZUHO FINANCIAL GROUP | -- | -- | 3.29M | 0.28% | $167.67M |
| BMO.TO | BANK OF MONTREAL | -- | -- | 957.24K | 0.27% | $165.87M |
| BP.L | BP PLC | -- | -- | 21.60M | 0.27% | $162.61M |
| DTE.DE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | -- | -- | 4.77M | 0.26% | $159.95M |
| BATS.L | BRITISH AMERICAN TOBACCO | -- | -- | 2.81M | 0.26% | $159.56M |
| ENB.TO | ENBRIDGE | -- | -- | 3.04M | 0.26% | $155.46M |
| RIO.L | RIO TINTO PLC | -- | -- | 1.50M | 0.25% | $153.16M |
| ZURN.SW | ZURICH INSURANCE GROUP AG | -- | -- | 207.54K | 0.25% | $151.88M |
| 005935.KS | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | -- | -- | 1.11M | 0.25% | $151.85M |
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | -- | -- | 18.98M | 0.25% | $151.15M |
| AEM.TO | AGNICO EAGLE MINES | -- | -- | 698.07K | 0.24% | $147.97M |
| CNQ.TO | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | -- | -- | 2.90M | 0.24% | $148.01M |
| CM.TO | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | -- | -- | 1.28M | 0.24% | $148.15M |
| OR.PA | LOREAL SA | -- | -- | 328.47K | 0.24% | $148.06M |
| BNS.TO | BANK OF NOVA SCOTIA | -- | -- | 1.71M | 0.24% | $147.85M |
| GSK.L | GLAXOSMITHKLINE | -- | -- | 5.61M | 0.24% | $146.81M |
| 2308.TW | DELTA ELECTRONICS | -- | -- | 2.68M | 0.24% | $146.38M |
| 285A.T | KIOXIA HOLDINGS | -- | -- | 433.00K | 0.24% | $144.45M |
| INGA.AS | ING GROEP | -- | -- | 4.03M | 0.23% | $140.18M |
| 0939.HK | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | -- | -- | 117.77M | 0.23% | $138.15M |
| SAN.PA | SANOFI SA | -- | -- | 1.49M | 0.22% | $135.03M |
| 1299.HK | AIA GROUP | -- | -- | 14.52M | 0.22% | $134.71M |
| 6861.T | KEYENCE | -- | -- | 259.30K | 0.22% | $131.82M |
| 2317.TW | HON HAI PRECISION INDUSTRY | -- | -- | 16.80M | 0.21% | $129.48M |
| 9983.T | FAST RETAILING | -- | -- | 263.70K | 0.21% | $126.73M |
| BARC.L | BARCLAYS PLC | -- | -- | 18.71M | 0.20% | $124.74M |
| 8058.T | MITSUBISHI | -- | -- | 4.18M | 0.20% | $123.72M |
| LLOY.L | LLOYDS BANKING GROUP PLC | -- | -- | 79.97M | 0.20% | $119.64M |
| HDFCBANK.BO | HDFC BANK | -- | -- | 15.61M | 0.20% | $118.22M |
| BA.L | BAE SYSTEMS PLC | -- | -- | 4.04M | 0.20% | $118.23M |
| IFX.DE | INFINEON TECHNOLOGIES AG | -- | -- | 1.81M | 0.19% | $117.22M |
| ENEL.MI | ENEL | -- | -- | 10.55M | 0.19% | $117.13M |
| CP.TO | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | -- | -- | 1.23M | 0.19% | $116.79M |
| NAB.AX | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | -- | -- | 4.26M | 0.19% | $116.71M |
| RELIANCE.BO | RELIANCE INDUSTRIES LTD | -- | -- | 8.40M | 0.19% | $115.31M |
| WBC.AX | WESTPAC BANKING CORPORATION | -- | -- | 4.75M | 0.19% | $114.54M |
| BN.TO | BROOKFIELD CLASS A | -- | -- | 2.77M | 0.19% | $114.68M |
| 7011.T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | -- | -- | 4.45M | 0.19% | $113.76M |
| CS.PA | AXA SA | -- | -- | 2.23M | 0.19% | $113.54M |
| 8766.T | TOKIO MARINE HOLDINGS | -- | -- | 2.47M | 0.19% | $112.62M |
| SU.TO | SUNCOR ENERGY INC | -- | -- | 1.65M | 0.18% | $112.03M |
| ANZ.AX | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | -- | -- | 4.20M | 0.18% | $110.85M |
| NG.L | NATIONAL GRID PLC | -- | -- | 6.79M | 0.18% | $109.75M |
| 639.DE | SPOTIFY TECHNOLOGY | -- | -- | 204.94K | 0.18% | $109.26M |
| O39.SI | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | -- | -- | 4.51M | 0.18% | $109.10M |
| MUV2.DE | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | -- | -- | 181.21K | 0.18% | $108.66M |
| ABX.TO | BARRICK MINING | -- | -- | 2.30M | 0.18% | $106.61M |
| GLEN.L | GLENCORE PLC | -- | -- | 13.27M | 0.17% | $105.71M |
| INVE-B.ST | INVESTOR CLASS B | -- | -- | 2.42M | 0.17% | $104.43M |
| ICICIBANK.BO | ICICI BANK | -- | -- | 7.07M | 0.17% | $104.23M |
| 402340.KS | SK SQUARE | -- | -- | 128.22K | 0.17% | $103.40M |
| 6981.T | MURATA MANUFACTURING | -- | -- | 2.25M | 0.17% | $101.93M |
| NWG.L | NATWEST GROUP PLC | -- | -- | 10.99M | 0.17% | $101.48M |
| ITX.MC | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | -- | -- | 1.48M | 0.16% | $99.71M |
| 8031.T | MITSUI | -- | -- | 3.27M | 0.16% | $98.40M |
| MFC.TO | MANULIFE FINANCIAL | -- | -- | 2.29M | 0.16% | $97.32M |
| 8001.T | ITOCHU | -- | -- | 7.63M | 0.16% | $96.34M |
| ABI.BR | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | -- | -- | 1.24M | 0.16% | $96.60M |
| DBK.DE | DEUTSCHE BANK AG | -- | -- | 2.51M | 0.16% | $94.65M |
| WES.AX | WESFARMERS | -- | -- | 1.57M | 0.16% | $94.61M |
| WPM.TO | WHEATON PRECIOUS METALS | -- | -- | 620.30K | 0.15% | $93.24M |
| 6503.T | MITSUBISHI ELECTRIC | -- | -- | 2.60M | 0.15% | $92.81M |
| DG.PA | VINCI SA | -- | -- | 658.98K | 0.15% | $91.93M |
| TRP.TO | TC ENERGY | -- | -- | 1.43M | 0.15% | $90.60M |
| MQG.AX | MACQUARIE GROUP LTD DEF | -- | -- | 501.82K | 0.15% | $90.19M |
| CNR.TO | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | -- | -- | 704.77K | 0.15% | $90.44M |
| ARGX.BR | ARGENX | -- | -- | 86.91K | 0.15% | $89.89M |
| RHM.DE | RHEINMETALL AG | -- | -- | 64.98K | 0.14% | $88.23M |
| 6752.T | PANASONIC HOLDINGS | -- | -- | 3.23M | 0.14% | $87.63M |
| 4063.T | SHIN ETSU CHEMICAL | -- | -- | 2.26M | 0.14% | $87.71M |
| REL.L | RELX PLC | -- | -- | 2.47M | 0.14% | $86.99M |
| NDA-FI.HE | NORDEA BANK | -- | -- | 4.25M | 0.14% | $84.82M |
| 3711.TW | ASE TECHNOLOGY HOLDING | -- | -- | 4.60M | 0.14% | $84.87M |
| NA.TO | NATIONAL BANK OF CANADA | -- | -- | 540.92K | 0.14% | $85.10M |
| 1810.HK | XIAOMI | -- | -- | 23.68M | 0.14% | $83.80M |
| 1398.HK | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | -- | -- | 87.96M | 0.14% | $83.83M |
| DB1.DE | DEUTSCHE BOERSE AG | -- | -- | 254.25K | 0.14% | $83.06M |
| -- | USD CASH | -- | -- | -83.14M | 0.14% | -$83.14M |
| 7974.T | NINTENDO | -- | -- | 1.50M | 0.14% | $82.96M |
| CSL.AX | CSL | -- | -- | 670.17K | 0.14% | $81.73M |
| GLE.PA | SOCIETE GENERALE SA | -- | -- | 908.64K | 0.13% | $81.11M |
| DHL.DE | DEUTSCHE POST AG | -- | -- | 1.26M | 0.13% | $81.59M |
| 0388.HK | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | -- | -- | 1.52M | 0.13% | $80.89M |
| AAL.L | ANGLO AMERICAN PLC | -- | -- | 1.49M | 0.13% | $80.76M |
| PRX.AS | PROSUS NV CLASS N | -- | -- | 1.81M | 0.13% | $79.51M |
| -- | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | -- | -- | 79.60M | 0.13% | $79.60M |
| 4502.T | TAKEDA PHARMACEUTICAL | -- | -- | 2.16M | 0.13% | $79.16M |
| ANG.JO | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | -- | -- | 699.98K | 0.13% | $78.29M |
| 009150.KS | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | -- | -- | 78.35K | 0.13% | $78.54M |
| BHARTIARTL.BO | BHARTI AIRTEL LTD | -- | -- | 3.85M | 0.13% | $78.20M |
| EL.PA | ESSILORLUXOTTICA SA | -- | -- | 411.75K | 0.13% | $77.55M |
| BAYN.DE | BAYER AG | -- | -- | 1.36M | 0.13% | $77.29M |
| CABK.MC | CAIXABANK SA | -- | -- | 5.07M | 0.13% | $76.51M |
| ATCO-A.ST | ATLAS COPCO CLASS A | -- | -- | 3.58M | 0.13% | $76.01M |
| VOLV-B.ST | VOLVO CLASS B | -- | -- | 2.12M | 0.13% | $76.09M |
| 3690.HK | MEITUAN | -- | -- | 6.96M | 0.13% | $76.14M |
| ENGI.PA | ENGIE SA | -- | -- | 2.51M | 0.12% | $75.04M |
| STAN.L | STANDARD CHARTERED PLC | -- | -- | 2.56M | 0.12% | $75.26M |
| 7741.T | HOYA | -- | -- | 465.50K | 0.12% | $74.02M |
| BAS.DE | BASF N | -- | -- | 1.23M | 0.12% | $73.79M |
| 2383.TW | ELITE MATERIAL | -- | -- | 397.00K | 0.12% | $74.29M |
| ENI.MI | ENI | -- | -- | 2.54M | 0.12% | $72.80M |
| 9433.T | KDDI | -- | -- | 4.01M | 0.12% | $72.35M |
| RACE.MI | FERRARI | -- | -- | 169.54K | 0.12% | $72.13M |
| CPG.L | COMPASS GROUP PLC | -- | -- | 2.34M | 0.12% | $71.96M |
| DGE.L | DIAGEO PLC | -- | -- | 3.06M | 0.12% | $71.90M |
| LSEG.L | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | -- | -- | 616.74K | 0.12% | $71.82M |
| NOKIA.HE | NOKIA | -- | -- | 6.95M | 0.12% | $71.34M |
| NU | NU HOLDINGS CLASS A | -- | -- | 5.03M | 0.12% | $71.43M |
| LONN.SW | LONZA GROUP AG | -- | -- | 97.16K | 0.12% | $71.27M |
| PDD | PDD HOLDINGS ADS | -- | -- | 789.58K | 0.12% | $70.68M |
| 5803.T | FUJIKURA | -- | -- | 2.09M | 0.12% | $70.44M |
| 1120.SR | AL RAJHI BANK | -- | -- | 4.09M | 0.12% | $70.51M |
| SREN.SW | SWISS RE AG | -- | -- | 405.10K | 0.12% | $70.16M |
| VALE3.SA | CIA VALE DO RIO DOCE SH | -- | -- | 4.85M | 0.11% | $69.20M |
| FNV.TO | FRANCO NEVADA | -- | -- | 263.41K | 0.11% | $68.19M |
| BN.PA | DANONE SA | -- | -- | 873.54K | 0.11% | $67.54M |
| RMS.PA | HERMES INTERNATIONAL | -- | -- | 37.26K | 0.11% | $67.46M |
| 2914.T | JAPAN TOBACCO | -- | -- | 1.53M | 0.11% | $66.24M |
| 3037.TW | UNIMICRON TECHNOLOGY | -- | -- | 1.84M | 0.11% | $65.63M |
| 3988.HK | BANK OF CHINA LTD H | -- | -- | 92.47M | 0.11% | $64.14M |
| EOAN.DE | E.ON N | -- | -- | 3.10M | 0.10% | $63.61M |
| WDS.AX | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | -- | -- | 2.65M | 0.10% | $63.48M |
| ASM.AS | ASM INTERNATIONAL NV | -- | -- | 64.97K | 0.10% | $62.59M |
| CSU.TO | CONSTELLATION SOFTWARE | -- | -- | 27.93K | 0.10% | $62.35M |
| NBIS | NEBIUS NV CLASS A | -- | -- | 281.54K | 0.10% | $61.97M |
| SE | SEA ADS REPRESENTING CLASS A | -- | -- | 526.28K | 0.10% | $61.70M |
| RIO.AX | RIO TINTO LTD | -- | -- | 503.78K | 0.10% | $62.10M |
| 2318.HK | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | -- | -- | 8.88M | 0.10% | $61.24M |
| HOLN.SW | HOLCIM LTD AG | -- | -- | 704.26K | 0.10% | $61.45M |
| 8053.T | SUMITOMO | -- | -- | 5.64M | 0.10% | $60.47M |
| RKT.L | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | -- | -- | 881.02K | 0.10% | $60.02M |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR | -- | -- | 1.64M | 0.10% | $60.24M |
| 9999.HK | NETEASE | -- | -- | 2.44M | 0.10% | $60.24M |
| CVE.TO | CENOVUS ENERGY | -- | -- | 1.84M | 0.10% | $59.95M |
| HLN.L | HALEON PLC | -- | -- | 12.18M | 0.10% | $59.77M |
| RWE.DE | RWE AG | -- | -- | 883.73K | 0.10% | $59.20M |
| 8002.T | MARUBENI | -- | -- | 1.95M | 0.10% | $59.54M |
| ATD.TO | ALIMENTATION COUCHE TARD INC | -- | -- | 956.16K | 0.10% | $59.70M |
| EBS.VI | ERSTE GROUP BANK AG | -- | -- | 424.89K | 0.10% | $59.62M |
| SLF.TO | SUN LIFE FINANCIAL INC | -- | -- | 755.21K | 0.10% | $59.18M |
| 81211.HK | BYD H | -- | -- | 4.96M | 0.10% | $58.00M |
| GMG.AX | GOODMAN GROUP UNITS | -- | -- | 2.83M | 0.10% | $58.11M |
| CCO.TO | CAMECO | -- | -- | 608.53K | 0.10% | $58.19M |
| SGO.PA | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | -- | -- | 616.06K | 0.10% | $58.16M |
| DSV.CO | DSV | -- | -- | 267.75K | 0.10% | $57.62M |
| 9434.T | SOFTBANK | -- | -- | 38.68M | 0.09% | $56.81M |
| 8591.T | ORIX | -- | -- | 1.51M | 0.09% | $57.11M |
| PRY.MI | PRYSMIAN | -- | -- | 392.67K | 0.09% | $56.22M |
| LR.PA | LEGRAND SA | -- | -- | 358.40K | 0.09% | $56.38M |
| 2303.TW | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | -- | -- | 15.64M | 0.09% | $56.47M |
| GFI.JO | GOLD FIELDS | -- | -- | 1.25M | 0.09% | $56.21M |
| SAND.ST | SANDVIK | -- | -- | 1.45M | 0.09% | $56.34M |
| 2222.SR | SAUDI ARABIAN OIL | -- | -- | 8.05M | 0.09% | $56.61M |
| 105560.KS | KB FINANCIAL GROUP | -- | -- | 488.65K | 0.09% | $56.14M |
| 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | -- | -- | 3.96M | 0.09% | $55.33M |
| GMEXICOB.MX | GRUPO MEXICO B | -- | -- | 4.18M | 0.09% | $54.97M |
| G.MI | ASSICURAZIONI GENERALI | -- | -- | 1.11M | 0.09% | $55.38M |
| 6702.T | FUJITSU | -- | -- | 2.34M | 0.09% | $55.18M |
| 005380.KS | HYUNDAI MOTOR | -- | -- | 185.04K | 0.09% | $55.47M |
| GALD.SW | GALDERMA GROUP N AG | -- | -- | 257.97K | 0.09% | $54.66M |
| SSE.L | SSE PLC | -- | -- | 1.66M | 0.09% | $54.09M |
| 7267.T | HONDA MOTOR | -- | -- | 4.91M | 0.09% | $53.83M |
| ITUB4.SA | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | -- | -- | 7.36M | 0.09% | $53.21M |
| TSCO.L | TESCO PLC | -- | -- | 8.72M | 0.09% | $53.30M |
| SDZ.SW | SANDOZ GROUP AG | -- | -- | 581.77K | 0.09% | $53.62M |
| 8750.T | DAIICHI LIFE GROUP | -- | -- | 4.74M | 0.09% | $52.73M |
| K.TO | KINROSS GOLD CORP | -- | -- | 1.69M | 0.09% | $53.04M |
| ASSA-B.ST | ASSA ABLOY B | -- | -- | 1.42M | 0.09% | $52.58M |
| 6301.T | KOMATSU | -- | -- | 1.18M | 0.09% | $52.45M |
| 6723.T | RENESAS ELECTRONICS CORP | -- | -- | 2.40M | 0.09% | $52.39M |
| GIVN.SW | GIVAUDAN SA | -- | -- | 12.82K | 0.09% | $52.34M |
| DOL.TO | DOLLARAMA | -- | -- | 380.39K | 0.09% | $51.70M |
| NPN.JO | NASPERS LIMITED CLASS N | -- | -- | 1.07M | 0.09% | $51.89M |
| PETR4.SA | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | -- | -- | 6.07M | 0.09% | $51.82M |
| MBG.DE | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | -- | -- | 982.89K | 0.09% | $51.44M |
| III.L | 3I GROUP PLC | -- | -- | 1.35M | 0.08% | $51.21M |
| CLS.TO | CELESTICA | -- | -- | 169.10K | 0.08% | $51.14M |
| 6701.T | NEC | -- | -- | 1.68M | 0.08% | $51.05M |
| U11.SI | UNITED OVERSEAS BANK LTD | -- | -- | 1.61M | 0.08% | $50.99M |
| EXPN.L | EXPERIAN PLC | -- | -- | 1.24M | 0.08% | $50.11M |
| ALC.SW | ALCON AG | -- | -- | 682.48K | 0.08% | $50.66M |
| LUMI.TA | BANK LEUMI LE ISRAEL | -- | -- | 2.01M | 0.08% | $50.21M |
| REP.MC | REPSOL | -- | -- | 1.51M | 0.08% | $49.68M |
| 6762.T | TDK | -- | -- | 2.62M | 0.08% | $49.73M |
| 8725.T | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | -- | -- | 1.65M | 0.08% | $49.62M |
| INFY.BO | INFOSYS | -- | -- | 4.23M | 0.08% | $49.92M |
| ORA.PA | ORANGE SA | -- | -- | 2.61M | 0.08% | $49.05M |
| 6954.T | FANUC CORP | -- | -- | 1.28M | 0.08% | $49.43M |
| POW.TO | POWER CORPORATION OF CANADA | -- | -- | 748.73K | 0.08% | $49.45M |
| KBC.BR | KBC GROEP | -- | -- | 322.50K | 0.08% | $48.79M |
| SIKA.SW | SIKA AG | -- | -- | 209.83K | 0.08% | $48.34M |
| PETR3.SA | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | -- | -- | 5.09M | 0.08% | $48.45M |
| DANSKE.CO | DANSKE BANK | -- | -- | 849.46K | 0.08% | $48.84M |
| 7182.T | JAPAN POST BANK LTD | -- | -- | 2.46M | 0.08% | $48.27M |
| NTR.TO | NUTRIEN LTD | -- | -- | 664.79K | 0.08% | $48.66M |
| WOW.AX | WOOLWORTHS GROUP LTD | -- | -- | 1.72M | 0.08% | $47.73M |
| PRU.L | PRUDENTIAL PLC | -- | -- | 3.46M | 0.08% | $47.72M |
| 6367.T | DAIKIN INDUSTRIES LTD | -- | -- | 363.60K | 0.08% | $47.79M |
| 8630.T | SOMPO HOLDINGS | -- | -- | 1.13M | 0.08% | $47.33M |
| SLHN.SW | SWISS LIFE HOLDING AG | -- | -- | 40.51K | 0.08% | $46.24M |
| SEB-A.ST | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | -- | -- | 2.01M | 0.08% | $46.32M |
| 9618.HK | JD.COM CLASS A | -- | -- | 3.17M | 0.08% | $46.26M |
| 2881.TW | FUBON FINANCIAL HOLDING | -- | -- | 11.49M | 0.08% | $45.97M |
| IFC.TO | INTACT FINANCIAL CORP | -- | -- | 241.57K | 0.08% | $46.08M |
| 2345.TW | ACCTON TECHNOLOGY | -- | -- | 698.00K | 0.08% | $45.94M |
| 2891.TW | CTBC FINANCIAL HOLDING | -- | -- | 23.01M | 0.07% | $45.60M |
| 6146.T | DISCO CORP | -- | -- | 119.40K | 0.07% | $45.38M |
| ADYEN.AS | ADYEN | -- | -- | 36.85K | 0.07% | $45.76M |
| SWED-A.ST | SWEDBANK | -- | -- | 1.15M | 0.07% | $45.03M |
| OTP.BD | OTP BANK | -- | -- | 311.08K | 0.07% | $45.22M |
| 4578.T | OTSUKA HOLDINGS | -- | -- | 569.60K | 0.07% | $45.22M |
| 1180.SR | THE SAUDI NATIONAL BANK | -- | -- | 4.04M | 0.07% | $44.87M |
| M&M.NS | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | -- | -- | 1.25M | 0.07% | $44.65M |
| STM.PA | STMICROELECTRONICS | -- | -- | 885.31K | 0.07% | $44.47M |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | -- | -- | 570.04K | 0.07% | $44.43M |
| VWS.CO | VESTAS WIND SYSTEMS | -- | -- | 1.34M | 0.07% | $44.45M |
| FER.AS | FERROVIAL NV | -- | -- | 684.79K | 0.07% | $43.73M |
| FFH.TO | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT | -- | -- | 26.87K | 0.07% | $43.63M |
| TCL.AX | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | -- | -- | 4.37M | 0.07% | $43.50M |
| UCB.BR | UCB SA | -- | -- | 171.03K | 0.07% | $43.54M |
| AD.AS | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | -- | -- | 1.21M | 0.07% | $43.78M |
| 8308.T | RESONA HOLDINGS | -- | -- | 2.86M | 0.07% | $42.37M |
| FSR.JO | FIRSTRAND LTD | -- | -- | 7.08M | 0.07% | $42.32M |
| POLI.TA | BANK HAPOALIM BM | -- | -- | 1.68M | 0.07% | $42.62M |
| VOD.L | VODAFONE GROUP PLC | -- | -- | 26.40M | 0.07% | $42.47M |
| 4568.T | DAIICHI SANKYO LTD | -- | -- | 2.36M | 0.07% | $42.62M |
| TECK-B.TO | TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | -- | -- | 629.58K | 0.07% | $41.75M |
| 055550.KS | SHINHAN FINANCIAL GROUP | -- | -- | 574.16K | 0.07% | $41.68M |
| KFH.KW | KUWAIT FINANCE HOUSE | -- | -- | 16.80M | 0.07% | $41.96M |
| EQNR.OL | EQUINOR | -- | -- | 976.55K | 0.07% | $41.97M |
| 3017.TW | ASIA VITAL COMPONENTS | -- | -- | 450.71K | 0.07% | $42.06M |
| MTS.MC | ARCELORMITTAL SA | -- | -- | 586.09K | 0.07% | $41.88M |
| 4519.T | CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | -- | -- | 916.50K | 0.07% | $41.00M |
| CBK.DE | COMMERZBANK AG | -- | -- | 917.75K | 0.07% | $41.52M |
| -- | CHF CASH | -- | -- | 32.80M | 0.07% | $41.08M |
| LT.BO | LARSEN AND TOUBRO LTD | -- | -- | 953.51K | 0.07% | $40.66M |
| 8015.T | TOYOTA TSUSHO | -- | -- | 894.40K | 0.07% | $40.54M |
| 9432.T | NTT | -- | -- | 39.25M | 0.07% | $39.92M |
| ABN.AS | ABN AMRO BANK NV | -- | -- | 851.57K | 0.07% | $40.01M |
| 2882.TW | CATHAY FINANCIAL HOLDING | -- | -- | 13.12M | 0.07% | $40.07M |
| ADS.DE | ADIDAS N AG | -- | -- | 226.62K | 0.07% | $39.98M |
| BAJFINANCE.BO | BAJAJ FINANCE LTD | -- | -- | 3.43M | 0.07% | $39.27M |
| AMS.MC | AMADEUS IT GROUP | -- | -- | 596.65K | 0.07% | $39.33M |
| 2802.T | AJINOMOTO | -- | -- | 1.18M | 0.07% | $39.65M |
| AXISBANK.BO | AXIS BANK | -- | -- | 3.03M | 0.07% | $39.55M |
| 1303.TW | NAN YA PLASTICS CORP | -- | -- | 6.73M | 0.06% | $39.13M |
| 0992.HK | LENOVO GROUP | -- | -- | 10.21M | 0.06% | $38.69M |
| 012450.KS | HANWHA AEROSPACE LTD | -- | -- | 46.24K | 0.06% | $38.75M |
| AV.L | AVIVA PLC | -- | -- | 4.01M | 0.06% | $39.01M |
| PPL.TO | PEMBINA PIPELINE | -- | -- | 787.93K | 0.06% | $38.82M |
| 8604.T | NOMURA HOLDINGS | -- | -- | 4.03M | 0.06% | $38.63M |
| BPE.MI | BPER BANCA | -- | -- | 2.36M | 0.06% | $38.61M |
